РСВ Вентиляция предлагает купить Вентилятор среднего давления ВР 280-46, как для промышленной вентиляции, так и для бытовой.
☎️ Звоните: 8 (800) 200-02-85, +7 (495) 797-38-71, ✉️ zakaz@rsvgroup.ru
✔️ Бесплатная доставка по Москве и области при заказе от 30 000 рублей.
✔️ По тарифам транспортных компаний: Россия, Беларусь и Казахстан.
стоимость за 1 шт.
Цена: 14 277 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 18 205 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 24 502 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 37 143 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 67 628 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 95 590 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 195 309 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 350 299 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 466 847 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 736 743 руб.
| Марка вентилятора | Исп. | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса, кг | Виброизоляторы | ||||
| Частота вращения, об/мин. | Мощность, кВт | Тип * | Производ-сть, м3х1000/час | Полное давление, Па | Марка | кол-во | |||
| ВР 280-46 №2 | 1 | 1500 | 0,18 | 56В4 | 0,57-0,8 | 270-310 | 20 | ДО-38 | 4 |
| 1500 | 0,25 | 63А4 | 0,57-1,07 | 270-330 | 22 | ||||
| 1500 | 0,37 | 63В4 | 0,57-1,3 | 270-305 | 22 | ||||
| 3000 | 1,1 | 71В2 | 1,11-1,57 | 1080-1210 | 25 | ||||
| 3000 | 1,5 | 80А2 | 1,11-2 | 1080-1310 | 25 | ||||
| 3000 | 2,2 | 80В2 | 1,11-2,55 | 1080-1220 | 31 | ||||
| ВР 280-46 №2,5 | 1 | 1450 | 0,37 | 63B4 | 0,89-1,2 | 410-470 | 30 | ДО-38 | 4 |
| 1450 | 0,55 | 71А4 | 0,89-1,9 | 410-520 | 32 | ||||
| 1450 | 0,75 | 71В4 | 0,89-2,4 | 410-510 | 27 | ||||
| 1450 | 1,1 | 80А4 | 0,89-2,55 | 410-495 | 32 | ||||
| 2900 | 2,2 | 80В2 | 1,80-2,45 | 1600-1830 | 38 | ||||
| 2900 | 3 | 90L2 | 1,80-3,2 | 1600-2040 | 42 | ||||
| 2900 | 4 | 100S2 | 1,80-3,9 | 1600-2100 | 49 | ||||
| 2900 | 5,5 | 100L2 | 1,80-4,9 | 1600-2000 | 53 | ||||
| 2900 | 7,5 | М112М2 | 1,80-5,1 | 1600-2000 | 74 | ДО-39 | 4 | ||
| ВР 280-46 №3,15 | 1 | 960 | 0,37 | 71А6 | 1,18-1,6 | 320-370 | 43 | ДО-38 | 4 |
| 960 | 0,55 | 71В6 | 1,18-2,61 | 320-405 | 43 | ||||
| 960 | 0,75 | 80А6 | 1,18-3,35 | 320-390 | 46 | ||||
| 960 | 1,1 | 80В6 | 1,18-3,55 | 320-380 | 46 | ||||
| 1450 | 1,1 | 80А4 | 1,79-2,6 | 710-860 | 46 | ||||
| 1450 | 1,5 | 80В4 | 1,79-3,4 | 710-910 | 47 | ||||
| 1450 | 2,2 | 90L4 | 1,79-4,8 | 710-900 | 51 | ||||
| 1450 | 3 | 100S4 | 1,79-5,4 | 710-890 | 71 | ДО-39 | 4 | ||
| ВР 280-46 №4 | 1 | 960 | 1,1 | 80В6 | 2,55-3,55 | 540-625 | 57 | ДО-38 | 4 |
| 960 | 1,5 | 90L6 | 2,55-4,75 | 540-680 | 59 | ||||
| 960 | 2,2 | 100L6 | 2,55-6,6 | 540-690 | 78 | ||||
| 960 | 3 | M112MA6 | 2,55-7,55 | 540-660 | 96 | ||||
| 1450 | 4 | 100L4 | 3,81-5,45 | 1230-1480 | 78 | ||||
| 1450 | 5,5 | 112M4 | 3,81-6,85 | 1230-1580 | 102 | ||||
| 1450 | 7,5 | 32S4 | 3,81-10,3 | 1230-1565 | 126 | ДО-39 | 4 | ||
| 1450 | 11 | 132M4 | 3,81-11,4 | 1230-1550 | 135 | ||||
| ВР 280-46 №5 | 1 | 960 | 4 | 112МВ6 | 5-8,4 | 860-1070 | 139 | ДО-40 | 5 |
| 960 | 5,5 | 132S6 | 5-11,15 | 860-1150 | 160 | ||||
| 960 | 7,5 | 132M6 | 5-14,15 | 860-1120 | 176 | ||||
| 960 | 11 | 160S6 | 5-16 | 860-1095 | 176 | ||||
| 1450 | 11 | 132М4 | 7,5-10,8 | 1980-2380 | 176 | ||||
| 1450 | 15 | 160S4 | 7,5-14,5 | 1980-2500 | 218 | ДО-41 | 5 | ||
| 1450 | 18,5 | 160M4 | 7,5-17 | 1980-2540 | 243 | ||||
| 1450 | 22 | 180S4 | 7,5-19 | 1980-2580 | 268 | ||||
| 1450 | 30 | 180M4 | 7,5-24,5 | 1980-2500 | 278 | ||||
| ВР 280-46 №6,3 | 1 | 725 | 5,5 | 132М8 | 7,5-12,6 | 790-980 | 214 | ДО-41 | 5 |
| 725 | 7,5 | 160S8 | 7,5-17,3 | 790-1040 | 256 | ||||
| 725 | 11 | 160М8 | 7,5-23 | 790-1020 | 281 | ||||
| 725 | 15 | 180М8 | 7,50-24,6 | 790-990 | 274 | ||||
| 960 | 11 | 160S6 | 10,1-15,6 | 1390-1640 | 268 | ||||
| 960 | 15 | 160М6 | 10,1-20,5 | 1390-1790 | 293 | ДО-42 | 5 | ||
| 960 | 18,5 | 180М6 | 10,1-24,4 | 1390-1820 | 328 | ||||
| 960 | 22 | 200М6 | 10,1-28 | 1390-1810 | 403 | ||||
| 960 | 30 | 200L6 | 10,1-33,1 | 1390-1780 | 410 | ||||
| ВР 280-46 №6,3 | 5 | 400 | 2,2 | подбор | 4,2-13,1 | 240-300 | 230 без эд | ДО-43 | 6 |
| 470 | 4 | подбор | 4,8-15,8 | 330-415 | |||||
| 540 | 5,5 | подбор | 5,51-18 | 435-550 | |||||
| 620 | 7,5 | подбор | 6,42-20,5 | 580-710 | |||||
| 700 | 11 | подбор | 7,21-23,5 | 720-910 | |||||
| 800 | 15 | подбор | 8,23-26,5 | 950-1200 | |||||
| 900 | 22 | подбор | 9,31-30 | 1200-1510 | |||||
| 1000 | 30 | подбор | 10,5-33,1 | 1480-1880 | |||||
| 1100 | 37 | подбор | 11,6-36,4 | 1800-2400 | |||||
| ВР 280-46 №8 | 1 | 725 | 15 | 180М8 | 15,3-24,1 | 1250-1530 | 398 | ДО-42 | 5 |
| 725 | 18,5 | 200М8 | 15,3-27,5 | 1250-1580 | 473 | ||||
| 725 | 22 | 200L8 | 15,3-32 | 1250-1640 | 513 | ДО-43 | 6 | ||
| 725 | 30 | 225M8 | 15,3-41 | 1250-1630 | 558 | ||||
| 725 | 37 | 250S8 | 15,3-48,1 | 1250-1600 | 567 | ||||
| 960 | 37 | 225M6 | 20,5-33,8 | 2200-2750 | 589 | ||||
| 960 | 45 | 250S6 | 20,5-40 | 2200-2850 | 724 | ||||
| 960 | 55 | 250M6 | 20,5-47,1 | 2200-2900 | 780 | ||||
| 960 | 75 | 280S6 | 20,5-59,1 | 2200-2850 | 950 | ||||
| 960 | 90 | 280M6 | 20,5-65,5 | 2200-2800 | 990 | ||||
| ВР 280-46 №8 | 5 | 300 | 3 | подбор | 6,25-20,1 | 220-275 | 380 без эд | ДО-43 | 6 |
| 350 | 5,5 | подбор | 7,41-24,1 | 295-375 | |||||
| 400 | 7,5 | подбор | 8,51-27,2 | 380-490 | |||||
| 450 | 11 | подбор | 9,54-30,3 | 480-610 | |||||
| 500 | 15 | подбор | 10,7-34,5 | 600-760 | |||||
| 560 | 18,5 | подбор | 11,9-98,1 | 750-960 | |||||
| 620 | 22 | подбор | 13,3-42,5 | 910-1190 | |||||
| 680 | 30 | подбор | 14,3-46,1 | 1110-1400 | |||||
| 750 | 45 | подбор | 16-51,2 | 1380-1710 | |||||
| 820 | 55 | подбор | 17,5-55,5 | 1600-2010 | |||||
| 880 | 75 | подбор | 18,2-60 | 1820-2480 | |||||
| ВР 280-46 №10 | 5 | 250 | 5,5 | подбор | 10,4-34,1 | 240-300 | 600 без эд | ДО-43 | 8 |
| 280 | 7,5 | подбор | 11,7-37,1 | 295-365 | |||||
| 320 | 11 | подбор | 13,5-42,1 | 380-500 | |||||
| 360 | 15 | подбор | 14,8-48,1 | 490-630 | |||||
| 410 | 22 | подбор | 16,8-55,1 | 620-810 | |||||
| 460 | 30 | подбор | 19,1-60,2 | 790-1040 | |||||
| 520 | 45 | подбор | 22,1-69,1 | 1000-1280 | |||||
| 570 | 55 | подбор | 23,5-75,1 | 1200-1600 | |||||
| 630 | 75 | подбор | 26,1-84,3 | 1450-1950 | |||||
| 700 | 110 | подбор | 28,4-94,5 | 1810-2420 | |||||
| ВР 280-46 №12,5 | 5 | 220 | 11 | подбор | 18,1-58,1 | 280-355 | 750 без эд | ДО-43 | 10 |
| 240 | 15 | подбор | 19,2-62,1 | 340-440 | |||||
| 270 | 18,5 | подбор | 21,6-70,1 | 425-535 | |||||
| 300 | 30 | подбор | 24,5-78,1 | 525-690 | |||||
| 330 | 37 | подбор | 26,7-85,2 | 640-800 | |||||
| 360 | 45 | подбор | 28,9-93,5 | 760-940 | |||||
| 400 | 55 | подбор | 32,5-100,1 | 930-1230 | |||||
| 440 | 75 | подбор | 36,1-111,5 | 1150-1500 | |||||
| 490 | 110 | подбор | 40-127,5 | 1400-1870 | |||||
| № вентилятора | Схема | Частота вращения на раб. колесе, об/мин. |
Значение Lpi в октавных полосах f, Гц | LpA, дБА | |||||||
| 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||
| №2 | 1 | 1500 | 71 | 75 | 77 | 84 | 70 | 67 | 60 | 86 | |
| 3000 | 83 | 88 | 91 | 94 | 95 | 87 | 84 | 99 | |||
| №2,5 | 1 | 1500 | 76 | 77 | 78 | 79 | 74 | 72 | 70 | 83 | |
| 3000 | 92 | 92 | 93 | 94 | 95 | 90 | 88 | 100 | |||
| №3,15 | 1 | 1000 | 74 | 76 | 82 | 69 | 66 | 59 | 56 | 83 | |
| 1500 | 79 | 83 | 85 | 91 | 78 | 75 | 68 | 92 | |||
| №4 | 1 | 1000 | 83 | 83 | 85 | 81 | 78 | 75 | 68 | 87 | |
| 1500 | 92 | 93 | 92 | 94 | 91 | 88 | 75 | 96 | |||
| №5 | 1 | 1000 | 87 | 88 | 92 | 94 | 90 | 86 | 81 | 73 | 94 |
| 1500 | 97 | 98 | 102 | 104 | 100 | 96 | 91 | 83 | 104 | ||
| №6,3 | 1 / 5 | 750 | 88 | 89 | 93 | 95 | 91 | 87 | 82 | 74 | 93 |
| 1000 | 96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82 | 110 | ||
| №8 | 1 / 5 | 750 | 96 | 97 | 101 | 103 | 99 | 95 | 90 | 82 | 103 |
| 1000 | 103 | 104 | 108 | 110 | 106 | 102 | 97 | 89 | 110 | ||
| №10 | 1 / 5 | 580 | 102 | 103 | 107 | 109 | 105 | 101 | 96 | 88 | 113 |
| 652 | 103 | 104 | 108 | 110 | 106 | 102 | 97 | 89 | 114 | ||
| 728 | 105 | 106 | 110 | 112 | 108 | 104 | 99 | 81 | 116 | ||
| 776 | 107 | 108 | 112 | 114 | 110 | 106 | 101 | 83 | 118 | ||
| №12,5 | 1 / 5 | 485 | 105 | 105 | 109 | 111 | 107 | 103 | 98 | 90 | 115 |
| 611 | 108 | 108 | 112 | 114 | 110 | 106 | 101 | 93 | 118 | ||
| 618 | 110 | 110 | 114 | 116 | 112 | 108 | 103 | 95 | 120 | ||

Вентилятор радиальный ВР 280-46 №4-2,2/1000/Пр0
где:

| № вентилятора | А, мм | D, мм | D1, мм | F1, мм | F2, мм | F5, мм | F6, мм | H, мм | Lmax, мм | L, мм | |
| №2 | 130 | 212 | 245 | 140 | 140 | 162 | 162 | 250 | 600 | 148 | |
| №2,5 | 162 | 257 | 290 | 175 | 175 | 197 | 197 | 320 | 687 | 165 | |
| №3,15 | 205 | 318 | 353 | 221 | 221 | 243 | 243 | 410 | 729 | 188 | |
| №3,55 | 230 | 360 | 388 | 248 | 248 | 282 | 282 | 453 | 780 | 202 | |
| №4 | 260 | 405 | 440 | 280 | 280 | 312 | 312 | 520 | 910 | 218 | |
| №5 | 324 | 502 | 537 | 350 | 350 | 382 | 382 | 650 | 1188 | 253 | |
| №5,6 | 365 | 562 | 591 | 390 | 390 | 424 | 424 | – | 1068 | 274 | |
| №6,3 | 410 | 633 | 668 | 441 | 441 | 472 | 472 | 720 | 1243 | 299 | |
| №7,1 | 462 | 715 | 752 | 496 | 496 | 532 | 532 | 805 | 1410 | 332 | |
| №8 | 520 | 803 | 850 | 560 | 560 | 592 | 592 | 905 | 1512 | 388 | |
| №10 | 650 | 1000 | 1040 | 700 | 700 | 754 | 754 | 1212 | 1622 | 452 | |
| №12,5 | 813 | 1250 | 1310 | 875 | 875 | 906 | 906 | 1350 | – | – | |
| № вентилятора | L1, мм | L2, мм | L3, мм | S, мм | d, мм | d1, мм | d4, мм | h, мм | nотв., шт | n1отв., шт | n4отв., шт |
| №2 | 58 | – | 210 | 220 | 8 | 8 | 12 | 166 | 6 | 4 | 4 |
| №2,5 | 265 | 32 | – | 220 | 8 | 8 | 12 | 198 | 8 | 4 | 4 |
| №3,15 | 316 | 84 | – | 220 | 8 | 8 | 12 | 238 | 8 | 4 | 4 |
| №3,55 | 409 | 61 | – | 290 | 10 | 10 | 12 | 260 | 8 | 4 | 4 |
| №4 | 386 | 114 | – | 290 | 10 | 10 | 12 | 291 | 8 | 4 | 4 |
| №5 | 505 | 95 | – | 410 | 10 | 10 | 15 | 340 | 8 | 4 | 4 |
| №5,6 | 547 | 161 | – | 410 | 10 | 10 | 15 | 382 | 8 | 4 | 4 |
| №6,3 | 497 | 153 | – | 460 | 10 | 10 | 14 | 420 | 8 | 4 | 4 |
| №7,1 | 680 | 210 | – | 530 | 10 | 10 | 15 | 476 | 8 | 4 | 4 |
| №8 | 838 | 212 | – | 606 | 12 | 10 | 14 | 533 | 16 | 4 | 4 |
| №10 | 626 | 381 | 335 | 796 | 12 | 10 | 18 | 646 | 16 | 4 | 6 |
| №12,5 | – | – | – | 1260 | 14 | 10 | 14 | 800 | 16 | 4 | 6 |

| № вентилятора | A, мм | A1, мм | A2, мм | C, мм | C1, мм | C2, мм | C3, мм | C4, мм | C5, мм | D, мм | D1, мм | T1, мм | T2, мм | L, мм | |
| №8 | 520 | 591,5 | 591,5 | 755 | 1082 | 322 | 239 | 591 | — | 803 | 850 | — | — | 1257,5 | |
| №10 | 653 | 600 | 600 | 780 | 1152 | 370 | 360 | 710 | — | 1000 | 1050 | 754 | 754 | 1350 | |
| №12,5 | 813 | 907 | 907 | 1025 | 1527 | 478 | 588 | 505 | 829 | 1250 | 1310 | — | — | 1690 | |
| № вентилятора | L1, мм | a1, мм | a2, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм | h, мм | t1, шт. | t2, шт. | n, шт. | n1, шт. | n2, шт. | n3, шт. | n4, шт. | l, мм |
| №8 | 1026 | 560 | 560 | 10 | 10 | 14 | 907 | — | — | 16 | 4 | 8 | — | — | 389 |
| №10 | 1376 | 698 | 696 | 11 | 12 | 14 | 1120 | 150 | 150 | 12 | 20 | 8 | 4 | 4 | 450 |
| №12,5 | 1678 | 875 | 875 | 12 | 10 | 16 | 1375 | — | — | 16 | 4 | 10 | — | — | 545,5 |
Агрегаты ВР 280-46 принадлежат к категории радиальных вентиляторов среднего давления. Предназначаются для использования в системах кондиционирования или вентиляции стационарного типа.
Устройство вентилятора ВР 280-46 представляет собой типичный моноблок с приводом по схеме 1 (чаще всего) или по схеме 5 (ременная передача). Рабочее колесо имеет 32 лопатки, загнутые вперед.
Спиралевидный корпус (улитка) имеет опорную раму для установки в стационарном положении. Он может быть развернут относительно горизонтальной оси (оси вращения рабочего колеса, направления всасывания) с шагом поворота в 45°, чтобы получить наиболее удачное положение выходного фланца для подключения к системе каналов.
Существуют типы исполнения по условиям эксплуатации:
Вентилятор ВР 280-46 имеет весьма широкую сферу использования. Он используется в системах кондиционирования или вентиляции промышленных, общественных или жилых многоквартирных зданий. Служат дополнительными устройствами в промышленных процессах, используются в системах сушки, обдува различных агрегатов или устройств. Существует модификация ВР 280-46 ДУ, которая применяется в системах дымоудаления.