Цена: 280 руб. за 1 шт.
Настенные вентиляционные решетки для подачи и удаления воздуха в помещениях


| Тип решетки | НхL мм | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
| Однорядная | 100 | 0,0049 | 0,0078 | 0,0107 | 0,0136 | 0,0165 | 0,0194 | 0,0223 | 0,0251 | 0,028 | 0,0309 | 0,0338 | 0,0367 | 0,0396 | 0,0425 | 0,0454 | 0,0483 | 0,0512 | 0,054 | 0,0569 |
| Двухрядная | 0,004 | 0,0063 | 0,0086 | 0,011 | 0,0133 | 0,0157 | 0,018 | 0,0203 | 0,0227 | 0,025 | 0,0273 | 0,0297 | 0,032 | 0,0344 | 0,0367 | 0,039 | 0,0414 | 0,0437 | 0,046 | |
| Однорядная | 150 | 0,0078 | 0,0124 | 0,017 | 0,0216 | 0,0262 | 0,0308 | 0,0353 | 0,0399 | 0,0445 | 0,0491 | 0,0537 | 0,0583 | 0,0629 | 0,0675 | 0,0721 | 0,0767 | 0,0812 | 0,0858 | 0,0904 |
| Двухрядная | 0,0063 | 0,01 | 0,0137 | 0,0174 | 0,0212 | 0,0249 | 0,0286 | 0,0323 | 0,036 | 0,0397 | 0,0434 | 0,0471 | 0,0509 | 0,0546 | 0,0583 | 0,062 | 0,0657 | 0,0694 | 0,0731 | |
| Однорядная | 200 | 0,0107 | 0,017 | 0,0233 | 0,0296 | 0,0359 | 0,0421 | 0,0484 | 0,0547 | 0,061 | 0,0673 | 0,0736 | 0,0799 | 0,0862 | 0,0925 | 0,0988 | 0,105 | 0,1113 | 0,1176 | 0,1239 |
| Двухрядная | 0,0086 | 0,0137 | 0,0188 | 0,0239 | 0,029 | 0,0341 | 0,0392 | 0,0443 | 0,0493 | 0,0544 | 0,0595 | 0,0646 | 0,0697 | 0,0748 | 0,0799 | 0,085 | 0,09 | 0,0951 | 0,1002 | |
| Однорядная | 250 | 0,0136 | 0,0216 | 0,0296 | 0,0376 | 0,0455 | 0,0535 | 0,0615 | 0,0695 | 0,0775 | 0,0855 | 0,0934 | 0,1015 | 0,1095 | 0,1175 | 0,1254 | 0,1334 | 0,1414 | 0,1494 | 0,1574 |
| Двухрядная | 0,011 | 0,0174 | 0,0239 | 0,0304 | 0,0368 | 0,0433 | 0,0498 | 0,0562 | 0,0627 | 0,0691 | 0,0756 | 0,0821 | 0,0885 | 0,095 | 0,1015 | 0,1079 | 0,1144 | 0,1208 | 0,1273 | |
| Однорядная | 300 | 0,0165 | 0,0262 | 0,0359 | 0,0455 | 0,0552 | 0,0649 | 0,0746 | 0,0843 | 0,094 | 0,1036 | 0,1134 | 0,1231 | 0,1328 | 0,1424 | 0,1521 | 0,1618 | 0,1715 | 0,1812 | 0,1909 |
| Двухрядная | 0,0133 | 0,0212 | 0,029 | 0,0368 | 0,0447 | 0,0525 | 0,0603 | 0,0682 | 0,076 | 0,0839 | 0,0917 | 0,0995 | 0,1074 | 0,1152 | 0,123 | 0,1309 | 0,1387 | 0,1466 | 0,1544 | |
| Однорядная | 350 | 0,0194 | 0,0308 | 0,0421 | 0,0535 | 0,065 | 0,0763 | 0,0877 | 0,099 | 0,1105 | 0,1218 | 0,1333 | 0,1446 | 0,156 | 0,1674 | 0,1788 | 0,1902 | 0,2016 | 0,2129 | 0,2244 |
| Двухрядная | 0,0157 | 0,0249 | 0,0341 | 0,0433 | 0,0525 | 0,0617 | 0,0709 | 0,0801 | 0,0894 | 0,0986 | 0,1078 | 0,1169 | 0,1262 | 0,1354 | 0,1446 | 0,1538 | 0,1631 | 0,1723 | 0,1815 | |
| Однорядная | 400 | 0,0223 | 0,0353 | 0,0484 | 0,0615 | 0,0746 | 0,0877 | 0,1088 | 0,1139 | 0,127 | 0,1401 | 0,1532 | 0,1662 | 0,1793 | 0,1924 | 0,2055 | 0,2186 | 0,2317 | 0,2448 | 0,2579 |
| Двухрядная | 0,018 | 0,0286 | 0,0392 | 0,0498 | 0,0603 | 0,0709 | 0,0815 | 0,0921 | 0,1027 | 0,1133 | 0,1239 | 0,1345 | 0,145 | 0,1556 | 0,1662 | 0,1768 | 0,1874 | 0,198 | 0,2086 | |
| Однорядная | 450 | 0,0251 | 0,0399 | 0,0547 | 0,0695 | 0,0843 | 0,099 | 0,1139 | 0,1287 | 0,1435 | 0,1583 | 0,173 | 0,1878 | 0,2026 | 0,2174 | 0,2322 | 0,247 | 0,2618 | 0,2766 | 0,2914 |
| Двухрядная | 0,0203 | 0,0323 | 0,0443 | 0,0562 | 0,0682 | 0,0801 | 0,0921 | 0,1041 | 0,116 | 0,128 | 0,14 | 0,152 | 0,1639 | 0,1758 | 0,1878 | 0,1998 | 0,2117 | 0,2237 | 0,2357 | |
| Однорядная | 500 | 0,028 | 0,0445 | 0,061 | 0,0775 | 0,094 | 0,1105 | 0,127 | 0,1435 | 0,16 | 0,1764 | 0,1929 | 0,2094 | 0,2259 | 0,2424 | 0,2589 | 0,2754 | 0,2919 | 0,3084 | 0,3249 |
| Двухрядная | 0,0227 | 0,036 | 0,0493 | 0,0627 | 0,076 | 0,0849 | 0,1027 | 0,116 | 0,1294 | 0,1427 | 0,156 | 0,1694 | 0,1827 | 0,1961 | 0,2094 | 0,2228 | 0,2361 | 0,2494 | 0,2627 | |
| Однорядная | 550 | 0,0309 | 0,0491 | 0,0673 | 0,0855 | 0,1036 | 0,1218 | 0,1401 | 0,1583 | 0,1764 | 0,1946 | 0,2128 | 0,231 | 0,2492 | 0,2674 | 0,2856 | 0,3038 | 0,322 | 0,3402 | 0,3583 |
| Двухрядная | 0,025 | 0,0397 | 0,0544 | 0,0691 | 0,0839 | 0,0986 | 0,1133 | 0,128 | 0,1427 | 0,1574 | 0,1721 | 0,1868 | 0,2016 | 0,2163 | 0,231 | 0,2457 | 0,2604 | 0,2751 | 0,2898 | |
| Однорядная | 600 | 0,0338 | 0,0537 | 0,0736 | 0,0934 | 0,1134 | 0,1333 | 0,1532 | 0,173 | 0,1929 | 0,2128 | 0,2327 | 0,2526 | 0,2725 | 0,3424 | 0,3123 | 0,3322 | 0,3521 | 0,4355 | 0,3918 |
| Двухрядная | 0,0273 | 0,0434 | 0,0595 | 0,0756 | 0,0917 | 0,1078 | 0,1239 | 0,134 | 0,156 | 0,1721 | 0,1882 | 0,2043 | 0,2204 | 0,2365 | 0,2526 | 0,2687 | 0,2847 | 0,3008 | 0,3169 | |
| Однорядная | 650 | 0,0367 | 0,0583 | 0,0799 | 0,1015 | 0,1231 | 0,1446 | 0,1662 | 0,1878 | 0,2094 | 0,231 | 0,2526 | 0,2741 | 0,2958 | 0,3174 | 0,339 | 0,3606 | 0,3821 | 0,4037 | 0,4253 |
| Двухрядная | 0,0297 | 0,0471 | 0,0646 | 0,0821 | 0,0995 | 0,1169 | 0,1345 | 0,152 | 0,1694 | 0,1868 | 0,2043 | 0,2218 | 0,2392 | 0,2567 | 0,2742 | 0,2916 | 0,3091 | 0,3265 | 0,344 | |
| Однорядная | 700 | 0,0396 | 0,0629 | 0,0862 | 0,1095 | 0,1328 | 0,156 | 0,1793 | 0,2026 | 0,2259 | 0,2492 | 0,2725 | 0,2958 | 0,3191 | 0,3424 | 0,3657 | 0,3889 | 0,4122 | 0,4355 | 0,4588 |
| Двухрядная | 0,0273 | 0,0509 | 0,0697 | 0,0885 | 0,1074 | 0,1262 | 0,145 | 0,1639 | 0,1827 | 0,2016 | 0,2204 | 0,2392 | 0,2581 | 0,2769 | 0,2957 | 0,3146 | 0,3334 | 0,3523 | 0,3711 | |
| Однорядная | 750 | 0,0425 | 0,0675 | 0,0925 | 0,1175 | 0,1424 | 0,1674 | 0,1924 | 0,2174 | 0,2424 | 0,2674 | 0,3424 | 0,3174 | 0,3424 | 0,3674 | 0,3923 | 0,4173 | 0,4423 | 0,4673 | 0,4923 |
| Двухрядная | 0,0344 | 0,0546 | 0,0748 | 0,095 | 0,1152 | 0,1354 | 0,1556 | 0,1758 | 0,1961 | 0,2163 | 0,2365 | 0,2567 | 0,2769 | 0,2971 | 0,3173 | 0,3375 | 0,3578 | 0,378 | 0,3982 | |
| Однорядная | 800 | 0,0454 | 0,0721 | 0,0988 | 0,1254 | 0,1521 | 0,1788 | 0,2055 | 0,2322 | 0,2589 | 0,2856 | 0,3123 | 0,339 | 0,3657 | 0,3923 | 0,419 | 0,4458 | 0,4724 | 0,4991 | 0,5258 |
| Двухрядная | 0,0367 | 0,0583 | 0,0799 | 0,1015 | 0,123 | 0,1446 | 0,1662 | 0,1878 | 0,2094 | 0,231 | 0,2526 | 0,2742 | 0,2957 | 0,3173 | 0,3389 | 0,3605 | 0,382 | 0,4037 | 0,4253 | |
| Однорядная | 850 | 0,0483 | 0,0767 | 0,105 | 0,1334 | 0,1618 | 0,1902 | 0,2186 | 0,247 | 0,2754 | 0,3038 | 0,3322 | 0,3606 | 0,3889 | 0,4173 | 0,4458 | 0,4741 | 0,5025 | 0,5309 | 0,5593 |
| Двухрядная | 0,039 | 0,062 | 0,085 | 0,1079 | 0,1309 | 0,1538 | 0,1768 | 0,1998 | 0,2228 | 0,2457 | 0,2687 | 0,2916 | 0,3146 | 0,3375 | 0,3605 | 0,3835 | 0,4064 | 0,4294 | 0,4524 | |
| Однорядная | 900 | 0,0512 | 0,0812 | 0,1113 | 0,1414 | 0,1715 | 0,2016 | 0,2317 | 0,2618 | 0,2919 | 0,322 | 0,3521 | 0,3821 | 0,4122 | 0,4423 | 0,4724 | 0,5025 | 0,5326 | 0,5627 | 0,6598 |
| Двухрядная | 0,0414 | 0,0657 | 0,09 | 0,1144 | 0,1387 | 0,1631 | 0,1874 | 0,2117 | 0,2361 | 0,2604 | 0,2847 | 0,3091 | 0,0334 | 0,3578 | 0,382 | 0,4064 | 0,4308 | 0,4551 | 0,4794 | |
| Однорядная | 950 | 0,054 | 0,0858 | 0,1176 | 0,1494 | 0,1812 | 0,2129 | 0,2448 | 0,2766 | 0,3084 | 0,3402 | 0,4355 | 0,4037 | 0,4355 | 0,4673 | 0,4991 | 0,5309 | 0,5627 | 0,5945 | 0,6263 |
| Двухрядная | 0,0437 | 0,0694 | 0,0951 | 0,1208 | 0,1466 | 0,1723 | 0,198 | 0,2237 | 0,2494 | 0,2751 | 0,3008 | 0,3265 | 0,3523 | 0,378 | 0,4037 | 0,4294 | 0,4551 | 0,4808 | 0,5065 | |
| Однорядная | 1000 | 0,0569 | 0,0904 | 0,1239 | 0,1574 | 0,1909 | 0,2244 | 0,2579 | 0,2914 | 0,3249 | 0,3583 | 0,3918 | 0,4253 | 0,4588 | 0,4923 | 0,5258 | 0,5593 | 0,5928 | 0,6263 | 0,6598 |
| Двухрядная | 0,046 | 0,0731 | 0,1002 | 0,1273 | 0,1544 | 0,1815 | 0,2086 | 0,2357 | 0,2627 | 0,2898 | 0,3169 | 0,344 | 0,3711 | 0,3982 | 0,4253 | 0,4524 | 0,4794 | 0,5065 | 0,5336 |
Однорядные вентиляционные решетки однорядные и двухрядные изготавливаются из алюминия и снабжаются индивидуально регулируемыми жалюзи для регулирования направления приточной воздушной струи.
Настенные решетки дополнительно могут быть оснащены регулятором расхода воздуха интегрированным в корпус вентиляционной решетки.
Стандартно окрашены в белый цвет, но под заказ возможно окрашивание настенных алюминиевых решеток в любой цвет RAL.

При сумме заказа от 30 000 ₽, доставка в пределах Москвы и ближнего Подмосковья осуществляется собственным автотранспортом бесплатно
При сумме заказа до 30 000 ₽ стоимость доставки рассчитывается индивидуально
Доставка осуществляется в течение 1-3 дней с момента готовности Вашего заказа
Самовывоз осуществляется со склада в г. Москва
Бесплатная доставка до терминала ТК осуществляется вне зависимости от суммы заказа
Услуги транспортной компании оплачивает клиент
Осуществляем доставку вентиляционного оборудования в Беларусь и страны таможенного союза. При отправке через транспортные компании оплачивается только перевозка от Москвы в ваш город, стоимость перевозки получается низкой, т. к. транспортные компании возят сборными грузами.
Бесплатная доставка до терминала ТК осуществляется вне зависимости от суммы заказа
Услуги транспортной компании оплачивает клиент
По запросу подберём перевозчика и рассчитаем доставку исходя из цены и качества
Гарантия на оборудование поставляемое нашей организацией от 12 до 48 месяцев
