РСВ Вентиляция предлагает купить Вентилятор дымоудаления ВКРФм ДУ, как для промышленной вентиляции, так и для бытовой.
☎️ Звоните: 8 (800) 200-02-85, +7 (495) 797-38-71, ✉️ zakaz@rsvgroup.ru
✔️ Бесплатная доставка по Москве и области при заказе от 30 000 рублей.
✔️ По тарифам транспортных компаний: Россия, Беларусь и Казахстан.
стоимость за 1 шт.
Цена: 33 516 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 44 784 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 61 740 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 80 104 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 95 399 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 124 367 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 151 362 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 187 030 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 214 347 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 315 602 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 369 913 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 591 416 руб.
| № вентилятора | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Асинхронная частота, об/мин | Тип двигателя | Производ-ть, Q, м3/час | Полное давление, Па при t=20С° | Звуковое давлен. на расстоянии 3м при макс. КПД, дБ(А) | Масса, кг |
| ВКРФм ДУ № 3,55 | 0,37 | 1500 | 1390 | 63B4 | 3 500 | 330 | 72 | 72 |
| 0,55 | 1500 | 1390 | 71A4 | 3 500 | 330 | 72 | 73 | |
| 2,2 | 3000 | 2855 | 80В2 | 7 100 | 1 400 | 87 | 80 | |
| ВКРФм ДУ № 4 | 0,55 | 1500 | 1390 | 71А4 | 5 000 | 420 | 75 | 88 |
| 4 | 3000 | 2880 | 100S2 | 10 200 | 1 800 | 91 | 105 | |
| ВКРФм ДУ № 4,5 | 0,37 | 1000 | 905 | 71А6 | 4 500 | 220 | 70 | 94 |
| 0,75 | 1000 | 905 | 80A6 | 4 500 | 220 | 70 | 98 | |
| 1,1 | 1500 | 1390 | 80А4 | 7 000 | 530 | 79 | 98 | |
| 7,5 | 3000 | 2895 | 112М2 | 14 700 | 2 300 | 95 | 135 | |
| ВКРФм ДУ № 5 | 0,55 | 1000 | 880 | 71В6 | 6 000 | 260 | 72 | 150 |
| 1,5 | 1500 | 1400 | 80В4 | 9 700 | 660 | 82 | 152 | |
| ВКРФм ДУ № 5,6 | 1,1 | 1000 | 905 | 80В6 | 9 000 | 350 | 78 | 175 |
| 2,2 | 1500 | 1410 | 90L4 | 14 000 | 850 | 87 | 179 | |
| ВКРФм ДУ № 6,3 | 1,5 | 1000 | 920 | 90L6 | 13 000 | 460 | 82 | 229 |
| 5,5 | 1500 | 1440 | 112M4 | 20 300 | 1 150 | 91 | 258 | |
| ВКРФм ДУ № 7,1 | 3 | 1000 | 960 | 112MA6 | 19 400 | 640 | 87 | 311 |
| 7,5 | 1500 | 1450 | 132M4 | 29 200 | 1 450 | 95 | 320 | |
| ВКРФм ДУ № 8 | 5,5 | 1000 | 960 | 132S6 | 27 000 | 830 | 98 | 399 |
| 15 | 1500 | 1460 | 160M4 | 41 300 | 1 900 | 90 | 443 | |
| ВКРФм ДУ № 9 | 4 | 750 | 720 | 132S8 | 27 500 | 590 | 85 | 445 |
| 7,5 | 1000 | 970 | 132S6 | 39 000 | 1 100 | 94 | 458 | |
| 30 | 1500 | 1470 | 180M4 | 60 000 | 2 500 | 103 | 565 | |
| ВКРФм ДУ № 10 | 7,5 | 750 | 720 | 160S8 | 40 000 | 730 | 79 | 643 |
| 15 | 1000 | 970 | 160M6 | 55 000 | 1 320 | 90 | 673 | |
| ВКРФм ДУ № 11,2 | 11 | 750 | 730 | 160M8 | 59 000 | 950 | 95 | 782 |
| 30 | 1000 | 980 | 200L6 | 79 500 | 1 720 | 101 | 872 | |
| ВКРФм ДУ № 12,5 | 15 | 750 | 730 | 180M8 | 62 500 | 950 | 94 | 1 085 |
| 37 | 1000 | 980 | 225M6 | 89 000 | 1 700 | 103 | 1 221 |
| № вентилятора | Мощность двигателя, кВт | Частота вращения, об/мин | Асинхронная частота, об/мин | Тип двигателя | Производ-ть, м3/час | Полное давление, Па при t=20С° | Звуковое давлен. на расстоянии 3м при макс. КПД, дБ(А) | Масса, кг |
| ВКРФм № 5 с ЧРП | 2,2 | 1500 | 1670 | 90L4 | 11 500 | 950 | 86 | 160 |
| 3 | 1500 | 1850 | 100S4 | 12 500 | 1 160 | 89 | 163 | |
| 4 | 1500 | 2050 | 100L4 | 14 200 | 1 420 | 90 | 169 | |
| 5,5 | 1500 | 2260 | 112M4 | 15 600 | 1 740 | 93 | 189 | |
| 7,5 | 3000 | 2540 | 112M2 | 17 500 | 2 200 | 95 | 189 | |
| 11 | 3000 | 2850 | 132M2 | 20 000 | 2 760 | 97 | 194 | |
| ВКРФм № 5,6 с ЧРП | 1,1 | 1000 | 1090 | 80B6 | 10 800 | 500 | 81 | 175 |
| 1,5 | 1000 | 1200 | 90L6 | 12 000 | 620 | 84 | 180 | |
| 2,2 | 1000 | 1370 | 100L6 | 13 500 | 800 | 87 | 186 | |
| 3 | 1500 | 1520 | 100S4 | 15 000 | 1 000 | 89 | 183 | |
| 4 | 1500 | 1680 | 100L4 | 16 700 | 1 200 | 91 | 188 | |
| 5,5 | 1500 | 1840 | 112M4 | 18 200 | 1 460 | 93 | 209 | |
| 7,5 | 1500 | 2050 | 132S4 | 20 000 | 1 800 | 95 | 212 | |
| 11 | 1500 | 2300 | 132M4 | 22 500 | 2 300 | 98 | 220 | |
| ВКРФм № 6,3 с ЧРП | 1,5 | 1000 | 995 | 90L6 | 14 000 | 540 | 83 | 229 |
| 2,2 | 1000 | 1135 | 100L6 | 16 000 | 700 | 86 | 236 | |
| 3 | 1000 | 1259 | 112MA6 | 17 500 | 860 | 88 | 252 | |
| 4 | 1000 | 1386 | 112MB6 | 19 600 | 1 050 | 91 | 257 | |
| 5,5 | 1500 | 1535 | 112M4 | 22 000 | 1 300 | 93 | 258 | |
| 7,5 | 1500 | 1708 | 132S4 | 24 100 | 1 600 | 95 | 261 | |
| 11 | 1500 | 1935 | 132M4 | 27 300 | 2 050 | 98 | 269 | |
| 15 | 1500 | 2128 | 160S4 | 30 000 | 2 500 | 100 | 329 | |
| ВКРФм № 7,1 с ЧРП | 3 | 1000 | 1030 | 112MA6 | 20 800 | 730 | 88 | 311 |
| 4 | 1000 | 1130 | 112MB6 | 22 500 | 900 | 90 | 316 | |
| 5,5 | 1000 | 1260 | 132S6 | 25 000 | 1 100 | 92 | 344 | |
| 7,5 | 1000 | 1400 | 132M6 | 28 100 | 1 350 | 94 | 351 | |
| 11 | 1500 | 1580 | 132M4 | 31 860 | 1 720 | 97 | 328 | |
| 15 | 1500 | 1760 | 160S4 | 35 500 | 2 150 | 99 | 388 | |
| ВКРФм № 8 с ЧРП | 5,5 | 1000 | 1025 | 132S6 | 29 000 | 950 | 91 | 399 |
| 7,5 | 1000 | 1150 | 132M6 | 32 500 | 1 200 | 94 | 406 | |
| 11 | 1000 | 1300 | 160S6 | 36 700 | 1 500 | 96 | 448 | |
| 15 | 1000 | 1460 | 160M6 | 41 250 | 1 900 | 99 | 478 | |
| 18,5 | 1500 | 1550 | 160M4 | 43 900 | 2 180 | 100 | 465 | |
| ВКРФм № 9 с ЧРП | 4 | 750 | 760 | 132S8 | 30 500 | 660 | 88 | 445 |
| 5,5 | 750 | 850 | 132M8 | 34 000 | 820 | 90 | 461 | |
| 7,5 | 750 | 940 | 160S8 | 38 000 | 1 000 | 92 | 500 | |
| 11 | 1000 | 1070 | 160S6 | 43 000 | 1 300 | 95 | 500 | |
| 15 | 1000 | 1180 | 160M6 | 47 500 | 1 600 | 97 | 530 | |
| 18,5 | 1000 | 1280 | 180M6 | 51 500 | 1 880 | 99 | 535 | |
| 22 | 1000 | 1350 | 200M6 | 55 000 | 2 100 | 101 | 570 | |
| 30 | 1500 | 1500 | 180M4 | 60 000 | 2 580 | 103 | 565 | |
| ВКРФм № 10 с ЧРП | 7,5 | 750 | 785 | 160S8 | 43 400 | 870 | 92 | 643 |
| 11 | 750 | 890 | 160M8 | 50 000 | 1 100 | 94 | 668 | |
| 15 | 1000 | 990 | 160M6 | 55 000 | 1 400 | 97 | 673 | |
| 18,5 | 1000 | 1070 | 180M6 | 60 000 | 1 600 | 98 | 678 | |
| 22 | 1000 | 1130 | 200M6 | 62 000 | 1 800 | 100 | 713 | |
| 30 | 1000 | 1255 | 200L6 | 70 000 | 2 200 | 102 | 758 | |
| ВКРФм № 11,2 с ЧРП | 15 | 750 | 770 | 180M8 | 63 000 | 1 100 | 97 | 804 |
| 18,5 | 750 | 830 | 200M8 | 67 000 | 1 260 | 99 | 842 | |
| 22 | 750 | 890 | 200L8 | 70 000 | 1 430 | 101 | 857 | |
| 30 | 750 | 990 | 225M8 | 79 000 | 1 760 | 103 | 948 | |
| 37 | 1000 | 1080 | 225M6 | 84 000 | 2 050 | 105 | 940 | |
| ВКРФм № 12,5 с ЧРП | 22 | 750 | 840 | 200L8 | 73 000 | 1 300 | 99 | 1 138 |
| 30 | 750 | 920 | 225M8 | 80 000 | 1 600 | 101 | 1 229 | |
| 37 | 1000 | 980 | 225M6 | 85 000 | 1 700 | 103 | 1 221 | |
| 45 | 1000 | 1060 | 250S6 | 90 000 | 2 000 | 105 | 1 363 | |
| 55 | 1000 | 1130 | 250M6 | 100 000 | 2 300 | 107 | 1 368 |


| Вентилятор | H (мм) | L (мм) | F (мм) | d (мм) |
| ВКРФм 3,55 | 890 | 605 | 480 | 14 |
| ВКРФм 4 | 1090 | 665 | 530 | 14 |
| ВКРФм 4,5 | 1180 | 720 | 580 | 14 |
| ВКРФм 5 | 1210 | 820 | 630 | 14 |
| ВКРФм 5,6 | 1280 | 900 | 690 | 14 |
| ВКРФм 6,3 | 1540 | 1008 | 755 | 14 |
| ВКРФм 7,1 | 1650 | 1136 | 840 | 14 |
| ВКРФм 8 | 1750 | 1280 | 1005 | 16 |
| ВКРФм 9 | 1885 | 1440 | 1050 | 16 |
| ВКРФм 10 | 2065 | 1600 | 1220 | 16 |
| ВКРФм 11,2 | 2200 | 1792 | 1350 | 16 |
| ВКРФм 12,5 | 2245 | 2000 | 1505 | 18 |
Крышные вентиляторы дымоудаления ВКРФм ДУ представляют собой разновидность радиальных вентиляторов низкого и среднего давления. Являются модификацией вентиляторов ВКРФ, обладающей облегченной конструкцией и высоким корпусом. Предназначены для вывода из помещений дыма и газов, образующихся при горении.
Кроме того, дымоудалители ВКРФм ДУ осуществляют вывод из помещений избыточного тепла, что дает возможность производить все необходимые мероприятия — эвакуацию людей, ликвидацию возгорания. Материалы корпуса и рабочего колеса позволяют вентилятору в аварийном режиме функционировать 2 часа при температуре 400°С или 1 час при 600°С.
Вентиляторы дымоудаления ВКРФм ДУ имеют высокий корпус, внутри которого располагается асинхронный электродвигатель с модернизированным рабочим колесом, оборудованным 7 загнутыми в обратную сторону лопатками. Устройство имеет вертикальный (факельный) выброс выводимой газовоздушной смеси. Давление, которое способен развивать вентилятор, достигает 2500 кПа.
Производительность, в зависимости от типоразмера, составляет от 3500 до 89000 м3/ч.
Электродвигатель устройства имеет внешний ротор. Для защиты от перегрева имеются термоконтакты. Начиная с номера 5 вентиляторы ВКРФм ДУ могут быть укомплектованы частотными преобразователями, способствующими увеличению производительности. Для исключения поступления воздушного потока внутрь здания при отключении устройства имеются специальные воздушные карманы. Для монтажа используются специальные железобетонные монтажные стаканы СТМ.
В нормальном режиме функционирования ВКРФм ДУ рассчитаны на работу с газовоздушными смесями, лишенными липких или волокнистых включений, агрессивных или абразивных материалов.
Важно! Не допускается наличие в воздухе легковоспламеняющихся или взрывоопасных веществ. Выпускаются в исполнении У или Т, предназначенных для эксплуатации в условиях соответственно умеренного (от -40°С до +40°С) или тропического (от -20°С до +50°С) климата. Состав перемещаемой среды не должен иметь твердых частиц или пыли с концентрацией свыше 0,1 г/м3.