8 (800) 200-02-85 | +7 (495) 797-38-71 | zakaz@rsvgroup.ru

Вентиляторы подпора осевые крышные КВОП

Главная>Противопожарная вентиляция>Вентиляторы подпора>Вентиляторы подпора осевые крышные КВОП

“РСВ Вентиляция” предлагает купить крышный осевой вентилятор подпора КВОП по низкой цене. В каталоге представлены габаритные размеры и технические характеристики вентиляторов КВОП. Применяются данные вентиляторы в системах противопожарной вентиляции.

Заказ по телефонам: 8 (800) 200-02-85, 8 (495) 797-38-71, почта: zakaz@rsvgroup.ru.

Крышные вентиляторы подпора КВОП

Крышный вентилятор осевой подпора воздуха КВОП предназначен:

  • в системе противопожарной безопасности, для подпора воздуха;
  • для притока чистого воздуха при задымленности и возгораниях в помещениях;
  • для монтажа в коротких сетях вентиляционных каналов и без них.

Особенности

Технические параметры таких изделий отвечают международным стандартам ИСО 5801. Такое оборудование может быть установлено во всяческих положениях: горизонтальном, вертикальном и при любом уровне наклона. Производительность можно подобрать от 11000 до 39000 м3, в зависимости от вариаций рабочих колес, при этом мощность не ограничивается. Динамическое давление пропорционально поперечному сечению по выходному фланцу.

Конструкция

Лопасти рабочих колес зачастую изготавливают в пластмассовом исполнении, или из сплава алюминия и балансируются. Корпус оборудования исполняется из высокопрочной стали.

Важно! Вентиляторы укомплектованы трехфазным двигателем с различной мощностью (1,1 кВт – 45 кВт).

Регулирование и настраивание проводится при помощи частотного преобразователя, либо переключением обмоток статора. Изготавливается по нормам ТУ-4861-022-64600223-11.

Вентилятор
Электродвигатель Параметры в рабочей зоне
Уровень звука Lwa, дБа
Тип Вращение, об/мин. Мощность, кВт Производительность,
тыс., м3/ч
Полное давление, Па
КВОП-К-А-5-2 АИР71В2 2900 1,1 3,0-11,0 460-95 99
КВОП-К-Б-5-2 АИР80А2 2900 1,5 3,7-11,0 580-95 100
КВОП-К-В-5-2 АИР80В2 2900 2,2 5,5-15,0 700-175 98
КВОП-К-Г-5-2 АИР90L2 2900 3 5,5-18,0 770-245 98
КВОП-К-Д-5-2 АИР100S2 2900 4 9,6-22,0 800-370 97
КВОП-К-А-6,3-2 АИР100S2 2900 4 9,9-22,0 875-150 108
КВОП-К-Б-6,3-2 АИР100L2 2900 5,5 10,2-25,0 950-180 107
КВОП-К-В-6,3-2 АИР100L2 2900 5,5 9,6-31,0 850-280 102
КВОП-К-Г-6,3-2 АИР112М2 2900 7,5 11,0-30,0 1100-270 106
КВОП-К-Д-6,3-2 АИР132М2 2900 11 15,0-39,0 1240-460 105
КВОП-К-А-8-4 АИР100L4 1450 4 11,5-37,0 510-155 94
КВОП-К-Б-8-4 АИР112М4 1450 5,5 15,2-41,0 520-190 93
КВОП-К-В-8-4 АИР132M4 1450 5,5 19,2-46,0 530-250 92
КВОП-К-Г-8-4 АИР132S4 1450 7,5 24,0-49,0 615-270 93
КВОП-К-Д-8-4 АИР132S4 1450 7,5 23,5-40,0 680-180 95
КВОП-К-Е-8-4 АИР132M4 1450 11 28,8-51,0 610-290 94
КВОП-К-Ж-8-4 АИР132M4 1450 11 27,3-45,0 700-230 95
КВОП-К-А-8-2 АИР132M2 2900 11 17,5-42,0 1150-180 102
КВОП-К-Б-8-2 АИР160S2 2900 15 22,0-55,0 1310-300 104
КВОП-К-В-8-2 АИР160М2 2900 18,5 28,0-60,0 1330-400 106
КВОП-К-Г-8-2 АИР180S2 2900 22 27,0-62,0 1360-490 107
КВОП-К-Д-8-2 АИР160М2 2900 18,5 22,0-53,2 1530-286 108
КВОП-К-Е-8-2 АИР180S2 2900 22 28,0-65,8 1480-515 109
КВОП-К-А-10-6 АИР80А6 950 0,75 8,0-18,0 170-20 82
КВОП-К-Б-10-6 АИР80В6 950 1,1 12,0-25,0 190-30 84
КВОП-К-В-10-6 АИР100L6 950 2,2 14,0-33,0 220-50 87
КВОП-К-Г-10-6 АИР100L6 950 2,2 18,0-38,0 220-70 89
КВОП-К-Д-10-6 АИР112А6 950 3 21,0-46,0 250-100 91
КВОП-К-Е-10-6 АИР112В6 950 4 24,0-51,0 260-125 92
КВОП-К-А-10-4 АИР100S4 1450 3 12,0-28,0 400-38 91
КВОП-К-Б-10-4 АИР100L4 1450 4 16,0-38,0 450-70 94
КВОП-К-В-10-4 АИР112М4 1450 5,5 24,0-50,0 500-120 96
КВОП-К-Г-10-4 АИР132S4 1450 7,5 28,0-59,0 520-170 98
КВОП-К-Д-10-4 АИР132М4 1450 11 33,0-70,0 580-230 100
КВОП-К-Е-10-4 АИР160S4 1450 15 37,0-79,0 600-290 101
КВОП-К-А-12,5-6 АИР132S6 950 5,5 24,0-53,7 350-902 94
КВОП-К-Б-12,5-6 АИР132М6 950 7,5 33,0-66,3 400-140 96
КВОП-К-В-12,5-6 АИР160S6 950 11 41,0-82,8 440-220 98
КВОП-К-Г-12,5-6 АИР160М6 950 15 45,0-93,7 430-280 100
КВОП-К-А-12,5-4 АИР160S4 1450 15 38,0-71,6 760-165 101
КВОП-К-Б-12,5-4 АИР180S4 1450 22 46,0-92,3 900-270 105
КВОП-К-В-12,5-4 АИР180М4 1450 30 55,0-110,0 935-390 106
КВОП-К-Г-12,5-4 АИР200L4 1450 45 60,0-126,0 990-510 108
КВОП-К-Д-12,5-4 АИР200М4 1450 37 57,0-120,0 1130-460 110

Заголовок

Go to Top