РСВ Вентиляция предлагает купить Вентиляторы подпора осевые УВОП, как для промышленной вентиляции, так и для бытовой.
☎️ Звоните: 8 (800) 200-02-85, +7 (495) 797-38-71, ✉️ zakaz@rsvgroup.ru
✔️ Бесплатная доставка по Москве и области при заказе от 30 000 рублей.
✔️ По тарифам транспортных компаний: Россия, Беларусь и Казахстан.
стоимость за 1 шт.
Цена: 25 500 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 27 000 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 29 000 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 33 000 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 47 000 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 53 000 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 61 000 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 63 000 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 63 500 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 80 000 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 112 000 руб.
| Тип вентилятора | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | |||
| Тип | Частота вращения, мин 1 | Установочная мощность, кВт | Производительность, тыс.м3/ч | Полное давление, Па | |
| УВОП-А-5-2 | АИР 71В2 | 2900 | 1,1 | 3,0- 11,0 | 460 – 95 |
| УВОП-Б-5-2 | АИР 80А2 | 2900 | 1,5 | 3,7- 11,0 | 580 – 95 |
| УВОП-В-5-2 | АИР 80В2 | 2900 | 2,2 | 5,5- 15,0 | 700- 175 |
| УВОП-Г-5-2 | АИР 90L2 | 2900 | 3 | 5,5- 18,0 | 770 – 245 |
| УВОП-Д-5-2 | АИР 100S2 | 2900 | 4 | 9,6-22,0 | 800 – 370 |
| УВОП-А-6,3-2 | АИР 100L2 | 2900 | 5,5 | 9,9-22,0 | 875- 150 |
| УВОП-Б-6,3-2 | АИР 100L2 | 2900 | 5,5 | 10,2-25,0 | 950- 180 |
| УВОП-В-6,3-2 | АИР 100L2 | 2900 | 5,5 | 9,6-31,0 | 850 – 280 |
| УВОП-Г-6,3-2 | АИР 112М2 | 2900 | 7,5 | 11,0-30,0 | 1100-270 |
| УВОП-Д-6,3-2 | АИР 132М2 | 2900 | 11 | 15,0-39,0 | 1240-460 |
| УВОП-А-8-4 | АИР 100L4 | 1450 | 4 | 11,5-37,0 | 510- 155 |
| УВОП-Б-8-4 | АИР 112М4 | 1450 | 5,5 | 15,2-41,0 | 520- 190 |
| УВОП-В-8-4 | АИР 112М4 | 1450 | 5,5 | 19,2-46,0 | 530 – 250 |
| УВОП-Г-8-4 | АИР 132S4 | 1450 | 7,5 | 24,0-49,0 | 615-270 |
| УВОП-Д-8-4 | АИР 132S4 | 1450 | 7,5 | 23,5-40,0 | 680- 180 |
| УВОП-Е-8-4 | АИР 132М4 | 1450 | 11 | 28,8-51,0 | 610-290 |
| УВОП-Ж-8-4 | АИР 132М4 | 1450 | 11 | 27,3 – 45,0 | 700 – 230 |
| УВОП-А-8-2 | АИР 132М2 | 2900 | 11 | 17,5-42,0 | 1150- 180 |
| УВОП-Б-8-2 | АИР 160S2 | 2900 | 15 | 22,0-55,0 | 1310-300 |
| УВОП-В-8-2 | АИР160М2 | 2900 | 18,5 | 28,0-60,0 | 1330-400 |
| УВОП-Г-8-2 | АИР 180S2 | 2900 | 22 | 27,0-62,0 | 1360-490 |
| УВОП-А-10-6 | АИР 80А6 | 950 | 0,75 | 8,0- 18,0 | 170-20 |
| УВОП-Б-10-6 | AИP 90L6 | 950 | 1,5 | 12,0-25,0 | 190 – 30 |
| УВОП-В-10-6 | AИP 100L6 | 950 | 2,2 | 14,0-33,0 | 220 – 50 |
| УВОП-Г-10-6 | AИP 100L6 | 950 | 2,2 | 18,0-38,0 | 220 – 70 |
| УВОП-Д-10-6 | АИР 112А6 | 950 | 3 | 21,0-46,0 | 250- 100 |
| УВОП-Е-10-6 | АИР 112В6 | 950 | 4 | 24,0-51,0 | 260- 125 |
| УВОП-А-10-4 | AИP 100S4 | 1450 | 3 | 12,0-28,0 | 400 – 38 |
| УВОП-Б-10-4 | AИP 100L4 | 1450 | 4 | 16,0-38,0 | 450 – 70 |
| УВОП-В-10-4 | АИР 112М4 | 1450 | 5,5 | 24,0-50,0 | 500- 120 |
| УВОП-Г-10-4 | AИP 132S4 | 1450 | 7,5 | 28,0-59,0 | 520- 170 |
| УВОП-Д-10-4 | АИР 132М4 | 1450 | 11 | 33,0 – 70,0 | 580 – 230 |
| УВОП-Е-10-4 | AИP 160S4 | 1450 | 15 | 37,0 – 79,0 | 600 – 790 |
| УВОП-А-12,5-6 | AИP 132S6 | 950 | 5,5 | 24,0 – 57,0 | 350 – 70 |
| УВОП-Б-12,5-6 | АИР 132М6 | 950 | 7,5 | 33,0-71,0 | 400 – 90 |
| УВОП-В-12,5-6 | AИP 160S6 | 950 | 11 | 41,0-91,0 | 440- 160 |
| УВОП-Г-12,5-6 | АИР 160М6 | 950 | 15 | 45,0- 108,0 | 430-210 |
| УВОП-А-12,5-4 | AИP 160S4 | 1450 | 15 | 38,0 – 75,0 | 760- 100 |
| УВОП-Б-12,5-4 | AИP 180S4 | 1450 | 22 | 46,0-99,0 | 900- 180 |
| УВОП-В-12,5-4 | АИР 180М4 | 1450 | 30 | 55,0- 118,0 | 960 – 270 |
| УВОП-Г-12,5-4 | AИP 200L4 | 1450 | 45 | 62,0- 140,0 | 1020-370 |
Вентилятор подпора воздуха УВОП принадлежит к категории осевых устройств и широко применяется с целью повышения давления воздуха при обустройстве систем противопожарной защиты. Кроме того, в случае возникновения пожара он также функционирует, обеспечивая поступление свежего воздуха. В процессе организации вентиляционной системы общеобменного типа этот вентилятор может быть использован независимо от наличия короткой воздуховодной сети.
Конструктивные особенности вентилятора осевого типа УВОП:
Вентилятор УВОП находит применение на различных объектах, где устанавливается система дымоудаления. Его работа в рамках заявленного диапазона производительности не имеет ограничения по уровню мощности.