РСВ Вентиляция предлагает купить Крышные вентиляторы ВКРФ, как для промышленной вентиляции, так и для бытовой.
☎️ Звоните: 8 (800) 200-02-85, +7 (495) 797-38-71, ✉️ zakaz@rsvgroup.ru
✔️ Бесплатная доставка по Москве и области при заказе от 30 000 рублей.
✔️ По тарифам транспортных компаний: Россия, Беларусь и Казахстан.
стоимость за 1 шт.
Цена: 34 741 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 41 030 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 43 339 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 51 518 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 65 056 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 74 147 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 88 597 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 103 692 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 128 459 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 183 806 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 225 948 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 276 184 руб.
| № вентилятора | Кол-во лопаток | Мощность, кВт и кол-во об/мин | Производительность | Полное давление, | Масса, кг |
| 1000 м3/час | Па t=20 C° | ||||
| ВКРФ №3,55 | 6 | 0,25*1500 | 0,5-2,4 | 0-250 | 76 |
| 2,2*3000 | 1-4,8 | 0-1160 | 85 | ||
| 9 | 0,37*1500 | 0,6-2,85 | 0-252 | 75 | |
| 3*3000 | 1,2-6,1 | 0-1160 | 87 | ||
| ВКРФ №4 | 6 | 0,55*1500 | 1-3,7 | 0-320 | 89 |
| 3*3000 | 2-7,8 | 0-1400 | 100 | ||
| 9 | 0,75*1500 | 0,9-4,3 | 0-365 | 93 | |
| 5,5*3000 | 1,8-8,6 | 0-1460 | 111 | ||
| ВКРФ №4,5 | 6 | 0,75*1500 | 1,2-5,3 | 0-470 | 94 |
| 7,5*3000 | 3,2-11,2 | 0-1920 | 155 | ||
| 9 | 1,1*1500 | 1,4-6,2 | 0-470 | 94 | |
| 11*3000 | 2,8-12,4 | 0-1950 | 94 | ||
| ВКРФ №5 | 6 | 1,5*1500 | 2,2-7,6 | 0-590 | 130 |
| 9 | 2,2*1500 | 2,2-8,8 | 0-580 | 130 | |
| ВКРФ №5,6 | 6 | 0,75*1000 | 2-7 | 0-300 | 133 |
| 2,2*1500 | 3-10,4 | 0-700 | 133 | ||
| 9 | 1,1*1000 | 2-8,4 | 0-320 | 175,9 | |
| 3*1500 | 3-12,4 | 0-730 | 175,9 | ||
| ВКРФ №6,3 | 6 | 1,1*1000 | 2,8-10 | 0-395 | 161 |
| 4*1500 | 4,4-15,5 | 0-960 | 161 | ||
| 9 | 1,5*1000 | 3-11,6 | 0-420 | 180,5 | |
| 5,5*1500 | 8-18,2 | 0-960 | 180,5 | ||
| ВКРФ №7,1 | 6 | 2,2*1000 | 4-14,8 | 0-550 | 184 |
| 7,5*1500 | 6,1-22,1 | 0-1240 | 219 | ||
| 9 | 3*1000 | 4-17,2 | 0-550 | 189 | |
| 11*1500 | 6,4-26 | 0-1240 | 233 | ||
| ВКРФ №8 | 6 | 4*1000 | 6-21 | 0-680 | 272 |
| 15*1500 | 6,4-32 | 0-1530 | 389 | ||
| 9 | 3*750 | 4,5-19 | 0-400 | 266 | |
| 7,5*1000 | 6-24,5 | 0-700 | 426 | ||
| 22*1500 | 9-37,5 | 0-1610 | 469 | ||
| ВКРФ №9 | 6 | 3*750 | 6-22 | 0-460 | 308 |
| 7,5*1000 | 8-30 | 0-860 | 345 | ||
| 9 | 5,5*750 | 7-26 | 0-480 | 339 | |
| 11*1000 | 9-36 | 0-900 | 410 | ||
| ВКРФ №10 | 6 | 5,5*750 | 8-30 | 0-590 | 461 |
| 15*1000 | 12-41,2 | 0-1080 | 547 | ||
| 9 | 7,5*750 | 9-37 | 0-640 | 504 | |
| 18,5*1000 | 11,2-47,5 | 0-1120 | 727 | ||
| ВКРФ №11,2 | 6 | 11*750 | 12-44 | 0-780 | 565 |
| 22*1000 | 16-58 | 0-1390 | 665 | ||
| 9 | 15*750 | 14-52 | 0-800 | 570 | |
| 30*1000 | 16-69 | 0-1400 | 963 | ||
| ВКРФ №12,5 | 6 | 15*750 | 17-61 | 0-960 | 710 |
| 9 | 22*750 | 17-72 | 0-1000 | 1106 |
| Вентилятор | Поправки DLw для расчета уровня звуковой мощности (дБ) в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |
| ВКРС z=6 | 1 | 7 | 2 | 0 | -7 | -12 | -12 | -21 |
| ВКРС z=9 | -9 | -8 | -3 | -3 | -4 | -9 | -14 | -19 |


| № вентилятора | B, мм | D, мм | D1, мм | F, мм | H, мм | K, мм | L, мм | d, мм | d1, мм | d2, мм |
| 3,55 | 650 | 650 | 595 | – | 560 | 450 | 857 | 12 | – | 10 |
| 4 | 650 | 650 | 595 | 530 | 650 | – | 857 | 12 | 15 | – |
| 4,5 | 650 | 650 | 595 | 580 | 831 | – | 1117 | 12 | 17 | – |
| 5 | 842 | 648 | 595 | – | 730 | 595 | 1158 | 16 | – | 14 |
| 5,6 | 894 | 830 | 772 | 690 | 935 | – | 1380 | 16 | 17 | – |
| 6,3 | 850 | 840 | 772 | – | 987 | 772 | 1400 | 16 | – | 18 |
| 7,1 | 920 | 850 | 772 | – | 950 | 805 | 1498 | 16 | – | 15 |
| 8 | 1159 | 1150 | 1072 | – | 1200 | 1072 | 1940 | 16 | – | 18 |
| 9 | 1159 | 1150 | 1072 | – | 1200 | 1072 | 1940 | 16 | – | 18 |
| 10 | 1200 | 1340 | 1272 | – | 1565 | 1272 | 2152 | 16 | – | 18 |
| 11,2 | 1230 | 1340 | 1272 | – | 1496 | 1272 | 2200 | 16 | – | 17 |
| 12,5 | 1576 | 1600 | 1522 | – | 1718 | 1522 | 2534 | 16 | – | 20 |
Крышные вентиляторы радиальные с факельным выбросом перемещаемой среды ВКРФ — устройства, предназначенные для установки на внешней стороне кровли зданий и сооружений. Для установки на горизонтальные или наклонные скаты используются специальные монтажные стаканы типа СМ, поддоны. Чтобы предотвратить утечки воздуха во время остановки вентилятора, конструкцией предусмотрены специальные карманы, перекрывающие всасывающее отверстие вентилятора.
Основное назначение — использование в системах вытяжной вентиляции бесканального типа, но в некоторых случаях возможно подключение к воздуховодам, не имеющим высокого аэродинамического сопротивления. Также устройства типа ВКРФ хорошо себя показали в качестве вентиляторов дымоудаления.
Вентиляторы ВКРФ рассчитаны для работы при температурах от -40°С до +40°С. В составе перемещаемой газовоздушной смеси не должно иметься агрессивных, токопроводящих паров или взвесей. Не должны присутствовать абразивные, липкие или волокнистые включения. Уровень вибрации не должен превышать 2 мм/сек.
Важно! Применение в комплексе с технологическими установками, допускающими нагрев среды до температуры, приводящей к воспламенению взрывоопасных или легковоспламеняющихся веществ, запрещено.
Вентиляторы ВКРФ — устройства одностороннего всасывания. Изготавливаются в моноблочном варианте исполнения, имеют рабочее колесо, оснащенное 6 или 9 лопатками, отогнутыми в обратную, противоположную вращению, сторону. Устройство имеет асинхронный двигатель с питанием от сети 220/380 В.
Максимальная температура среды +80°С, но при использовании в системах дымоудаления вентилятор выдерживает 120 минут при 400°С или 90 минут при температуре 600°С, для чего используются вентиляторы в специальном исполнении.
Помимо общетехнического варианта из углеродистой стали существуют:
Возможна дополнительная комплектация устройств поддонами, карманами или клапанами.