РСВ Вентиляция предлагает купить Пылевые вентиляторы, как для промышленной вентиляции, так и для бытовой.
☎️ Звоните: 8 (800) 200-02-85, +7 (495) 797-38-71, ✉️ zakaz@rsvgroup.ru
✔️ Бесплатная доставка по Москве и области при заказе от 30 000 рублей.
✔️ По тарифам транспортных компаний: Россия, Беларусь и Казахстан.
стоимость за 1 шт.
Цена: 89 027 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 130 194 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 209 391 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 418 579 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 753 762 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 22 178 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 25 491 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 37 496 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 50 588 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 90 042 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 150 086 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 315 927 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 608 950 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 89 026 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 130 193 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 209 389 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 418 758 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 753 761 руб.
| Вентилятор пылевой | Электродвигатель | Параметры | Масса не более, кг | Виброизол. | |||
| Размер | Мощность, кВт х об/мин | Производительность 1000 м3/час | Полное давление, Па | Тип | Кол-во | ||
| №2,5 | 80А2 | 1,5х3000 | 0,75-1,4 | 1190-1060 | 26 | ДО38 | 4 |
| 80В2 | 2,2х3000 | 0,75-1,52 | 1190-900 | 28 | ДО38 | 4 | |
| №3,15 | 80В2 | 2,2х3000 | 1,5-2,75 | 1800-1650 | 58 | ДО38 | 4 |
| 90L2 | 3,0х3000 | 1,5-3,5 | 1800-1350 | 64 | ДО38 | 4 | |
| 100S2 | 4,0х3000 | 1,5-3,5 | 1800-1350 | 65 | ДО38 | 4 | |
| №4 | 100S2 | 4,0х3000 | 2,5-6,3 | 2850-2800 | 54 | ДО39 | 4 |
| 112М4 | 5,5х3000 | 2,5-7,0 | 2800-2050 | 71 | ДО39 | 4 | |
| 112М4 | 7,5х3000 | 2,5-6,2 | 2800-2050 | 81 | ДО39 | 4 | |
| №5 | 112М4 | 4х1500 | 1,7-5,7 | 1100-800 | 115 | ДО40 | 4 |
| 132S4 | 5,5х1500 | 2,7-6 | 1200-850 | 125 | ДО40 | 4 | |
| 132М4 | 7,5х1500 | 3,1-7,9 | 1400-865 | 150 | ДО40 | 4 | |
| 160S4 | 18,5х3000 | 3,3-11 | 4000-2800 | 220 | ДО41 | 4 | |
| №5 схема 5 | 112М4 | 5,5х1810 | 2,2-7,0 | 1600-1150 | 210 | ДО42 | 6 |
| 112М4 | 5,5х2030 | 2,4-5,6 | 2100-1800 | 210 | ДО42 | 6 | |
| 112М4 | 5,5х2285 | 2,8-5,8 | 2700-2500 | 210 | ДО42 | 6 | |
| 132S4 | 7,5х2030 | 2,4-7,6 | 2100-1450 | 220 | ДО42 | 6 | |
| 132S4 | 7,5х2285 | 2,7-5,8 | 2650-2300 | 220 | ДО42 | 6 | |
| 132М4 | 11х2030 | 2,4-8,0 | 2100-1400 | 225 | ДО42 | 6 | |
| 132М4 | 11х2285 | 2,7-9,0 | 2650-1800 | 230 | ДО42 | 6 | |
| 132М4 | 11х2575 | 3,0-7,1 | 3300-2700 | 235 | ДО42 | 6 | |
| 160S4 | 15х2575 | 3,0-9,7 | 3300-2400 | 280 | ДО42 | 6 | |
| №6,3 | 132S4 | 7,5х1500 | 3,7-9,0 | 1720-1470 | 200 | ДО41 | 4 |
| 132М4 | 11х1500 | 3,7-12,9 | 1720-1250 | 245 | ДО41 | 6 | |
| 160S4 | 15х1500 | 3,7-12,9 | 1720-1250 | 280 | ДО41 | 6 | |
| №6,3 схема 5 | 132S4 | 7,5х1615 | 4,0-7,0 | 2080-2000 | 460 | ДО42 | 6 |
| 132М4 | 11х1615 | 4,0-10,5 | 2080-1750 | 492 | ДО42 | 6 | |
| 160S4 | 15х1615 | 4,0-14,0 | 2100-1350 | 515 | ДО42 | 6 | |
| 160S4 | 15х1810 | 4,6-11,0 | 2625-2250 | 515 | ДО42 | 6 | |
| 160M4 | 18,5х1810 | 4,5-15,5 | 3600-2000 | 550 | ДО42 | 6 | |
| 160S4 | 18,5х2040 | 5,2-10,0 | 3350-3120 | 560 | ДО42 | 6 | |
| 180S4 | 22х1810 | 4,6-16,0 | 2625-1800 | 562 | ДО42 | 6 | |
| 180S4 | 22х2040 | 5,2-13,0 | 3350-2875 | 566 | ДО42 | 6 | |
| 180М4 | 30х2040 | 5,0-18,0 | 3400-2300 | 570 | ДО42 | 6 | |
| №8 | 160M4 | 18,5х1500 | 6,0-16,0 | 2550-2100 | 370 | ДО43 | 4 |
| 180S4 | 22х1500 | 6,0-20,0 | 2600-1900 | 380 | ДО43 | 4 | |
| 180M4 | 30х1500 | 6,0-23,0 | 2600-1750 | 405 | ДО43 | 4 | |
| 200M4 | 37х1500 | 6,0-23,0 | 2600-1750 | 455 | ДО43 | 4 | |
| №8 схема 5 | 160M4 | 18,5х1450 | 6,0-15,5 | 2550-2100 | 600 | ДО43 | 6 |
| 180S4 | 22х1450 | 6,0-19,0 | 2550-1900 | 605 | ДО43 | 6 | |
| 180S4 | 22х1615 | 6,5-14,0 | 3200-2900 | 605 | ДО43 | 6 | |
| 180M4 | 30х1450 | 6,0-23,0 | 2550-1700 | 610 | ДО43 | 6 | |
| 180M4 | 30х1615 | 6,5-22,0 | 3200-2450 | 610 | ДО43 | 6 | |
| 200М4 | 37х1615 | 6,5-25,0 | 3250-2100 | 615 | ДО43 | 6 | |
| 200M4 | 37х1810 | 7,2-20,0 | 4000-3300 | 615 | ДО43 | 6 | |
| 200L4 | 45х1810 | 7,3-27,0 | 4000-2800 | 625 | ДО43 | 6 | |
| №10 | 160M8 | 11,0х750 | 9,0-24-5 | 1100-780 | 430 | ДО44 | 8 |
| 200М6 | 22х1000 | 12,6-32,8 | 2000-1400 | 590 | ДО44 | 8 | |
| 200L6 | 75х1500 | 18,0-46,8 | 4500-3700 | 730 | ДО44 | 8 | |
| №10 схема 5 | 160S8 | 7,5х720 | 9,0-18,0 | 1100-1000 | 910 | ДО43 | 8 |
| 160M8 | 11х720 | 9,0-24,5 | 1100-780 | 940 | ДО44 | 8 | |
| 180M6 | 18,5х975 | 12,3-23,8 | 2000-1800 | 970 | ДО44 | 8 | |
| 200M6 | 22х975 | 12,3-32,8 | 2000-1400 | 1025 | ДО44 | 8 | |
| 200L6 | 30х975 | 12,3-32,8 | 2000-1400 | 1030 | ДО44 | 8 | |
| 250S4 | 75х1480 | 18,4-46,8 | 4500-3700 | 1220 | ДО44 | 8 | |
| 250M4 | 90х1480 | 18,4-50,4 | 4500-3500 | 1230 | ДО44 | 8 | |
| №12,5 | 225M8 | 30,0х750 | 18,0-48,6 | 1700-1280 | 690 | ДО44 | 8 |
| 250М6 | 55х1000 | 23,8-43,2 | 3200-3000 | 780 | ДО44 | 8 | |
| 180S4 | 75х1000 | 23,7-64,8 | 3200-2300 | 970 | ДО44 | 8 | |
| №12,5 схема 5 | 200L8 | 22х735 | 17,6-34,2 | 1700-1550 | 1110 | ДО43 | 8 |
| 225M8 | 30х735 | 17,6-48,6 | 1700-1280 | 1170 | ДО44 | 8 | |
| 250M6 | 55х985 | 23,8-43,2 | 3200-3000 | 1490 | ДО44 | 8 | |
| 280S6 | 75х985 | 23,8-64,8 | 3200-2300 | 1670 | ДО44 | 10 | |
| № вент. | n, мин-1 | Значение Lpl, дБ в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||
| 5 | 1810 | 90 | 92 | 96 | 95 | 92 | 91 | 85 | 76 | 97 |
| 2030 | 95 | 97 | 101 | 100 | 97 | 96 | 90 | 81 | 102 | |
| 2285 | 97 | 99 | 103 | 102 | 99 | 98 | 92 | 83 | 104 | |
| 2575 | 102 | 104 | 108 | 107 | 104 | 103 | 97 | 88 | 109 | |
| 6,3 | 1615 | 96 | 98 | 102 | 101 | 98 | 97 | 91 | 82 | 103 |
| 1810 | 101 | 103 | 107 | 106 | 103 | 102 | 96 | 87 | 108 | |
| 2040 | 102 | 104 | 108 | 107 | 104 | 103 | 97 | 88 | 109 | |
| 8 | 1450 | 110 | 114 | 115 | 112 | 108 | 106 | 99 | 92 | 116 |
| 1615 | 110 | 114 | 115 | 112 | 108 | 106 | 99 | 92 | 116 | |
| 1810 | 111 | 115 | 116 | 113 | 109 | 107 | 100 | 93 | 117 | |
