РСВ Вентиляция предлагает купить Вентилятор высокого давления ВР 132-30, как для промышленной вентиляции, так и для бытовой.
☎️ Звоните: 8 (800) 200-02-85, +7 (495) 797-38-71, ✉️ zakaz@rsvgroup.ru
✔️ Бесплатная доставка по Москве и области при заказе от 30 000 рублей.
✔️ По тарифам транспортных компаний: Россия, Беларусь и Казахстан.
стоимость за 1 шт.
Цена: 24 624 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 42 237 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 64 362 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 88 014 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 127 414 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 158 659 руб.
стоимость за 1 шт.
Цена: 216 030 руб.
| Марка вентилятора | Исп. | Частота вращения, об/мин. | Мощность, кВт | Тип * | Производительность, м3/сек | Полное давление, Па | Масса*, кг | Марка | Кол-во |
| ВР 132-30 №4 | 1 | 1500 | 0,37 | 63B4 | 0,13-0,35 | 680-550 | 53 | ДО-39 | 4 |
| 3000 | 3 | 90L2 | 0,28-0,75 | 3000-2500 | 65 | ||||
| ВР 132-30 №4,5 | 1 | 1500 | 0,75 | 71B4 | 0,18-0,52 | 890-690 | 65 | ДО-39 | 4 |
| 3000 | 5,5 | 100L2 | 0,38-1,1 | 3750-3000 | 90 | ||||
| ВР 132-30 №5 | 1 | 1500 | 1,1 | 80A4 | 0,25-0,74 | 1100-860 | 88 | ДО-40 | 4 |
| 3000 | 11 | 132M2 | 0,52-1,51 | 4750-3500 | 145 | ||||
| ВР 132-30 №5 | 5 | 1800 | 2,2 | подбор | 0,33-0,95 | 1800-1400 | 150 | ДО-40 | 6 |
| 2300 | 5,5 | подбор | 0,4-1,2 | 3000-2250 | 165 | ||||
| ВР 132-30 №5,6 | 1 | 1500 | 2,2 | 90L4 | 0,35-1,0 | 1420-1100 | 115 | ДО-41 | 4 |
| 3000 | 18,5 | 160M2 | 0,75-2,2 | 6100-4500 | 226 | ||||
| ВР 132-30 №6,3 | 1 | 1500 | 4 | 100L4 | 0,5-1,45 | 1820-1450 | 130 | ДО-42 | 4 |
| 3000 | 30 | 180M2 | 1,0-3,0 | 7500-6000 | 310 | ||||
| ВР 132-30 №6,3 | 5 | 1800 | 7,5 | подбор | 0,65-1,85 | 2800-2250 | 215 | ДО-42 | 6 |
| 2200 | 15 | подбор | 0,8-2,25 | 4300-3400 | 225 | ||||
| 2600 | 22 | подбор | 0,9-2,7 | 6000-4750 | 340 | ||||
| ВР 132-30 №7,1 | 1 | 1500 | 7,5 | 132S4 | 0,7-2,1 | 2300-1800 | 210 | ДО-42 | 4 |
| 3000 | 55 | 225M2 | 1,5-4,4 | 9800-7600 | 520 | ДО-42 | |||
| ВР 132-30 №8 | 1,3 | 1500 | 11 | 132M4 | 1,05-3,0 | 3050-2400 | 295 | ДО-42 | 4 |
| 3000 | 90 | 250M2 | 2,15-6,15 | 13000-10000 | 745 | ДО-43 | |||
| ВР 132-30 №8 | 5 | 1800 | 22 | подбор | 1,3-3,8 | 4650-3650 | 520 | ДО-42 | 8 |
| 2200 | 45 | подбор | 1,6-4,6 | 7000-5500 | 615 | ДО-43 | |||
| 2600 | 75 | подбор | 1,9-5,5 | 9650-7500 | 810 | ||||
| ВР 132-30 №9 | 1, 3 | 1500 | 22 | 180S4 | 1,5-4,5 | 3850-3000 | 410/550 | ДО-43 | 6 |
| 3000 | 160 | 315S2 | 3,0-9,0 | 16000-13000 | 1195/1340 | ДО-44 | |||
| ВР 132-30 №10 | 1, 3 | 1500 | 37 | 200M4 | 2,1-6,0 | 4800-3800 | 575/630 | ДО-44 | 4 |
| ВР 132-30 №10 | 5 | 1100 | 15 | подбор | 1,55-4,5 | 2680-2170 | 680 | ДО-44 | 6 |
| 1300 | 30 | подбор | 1,8-5,3 | 3750-3000 | 745 | ||||
| 1600 | 45 | подбор | 2,25-6,5 | 5750-4500 | 825 | ||||
| 1800 | 75 | подбор | 2,5-7,4 | 7300-5750 | 995 | ||||
| 2000 | 90 | подбор | 2,8-8,1 | 9000-7000 | 1035 | ||||
| ВР 132-30 №11,2 | 1, 3 | 1000 | 18,5 | 180M6 | 1,9-5,5 | 2700-2100 | 880 | ДО-44 | 4 |
| 1500 | 75 | 250S4 | 3,0 -8,5 | 6150-4850 | 1120 | ||||
| ВР 132-30 №12,5 | 1 | 1000 | 37 | 225М6 | 2,75-7,9 | 3300-2700 | 885 | ДО-44 | 6 |
| 1500 | 110 | 280S4 | 4,1-11,8 | 7550-6100 | 1195 | ||||
| ВР 132-30 №12,5 | 3 | 1500 | 22 | 180 S4 | 1.5-4.5 | 3850-3000 | 980 | ДО-43 | 6 |
| 3000 | 160 | 315 S2 | 3,0-9,0 | 16000-13000 | 1290 | ДО-44 | 6 | ||
| ВР 132-30 №12,5 | 5 | 800 | 18,5 | подбор | 2,25-6,4 | 2250-1760 | 875 | ДО-44 | 10 |
| 1200 | 55 | подбор | 3,45-9,5 | 5150-4000 | 1055 | ||||
| 1600 | 132 | подбор | 4,5-13,0 | 9000-7000 | 1700 | ДО-45 |
| Вентилятор | Исп. | n, мин-1 | Значение Lpi, дБ в октавных полосах f, Гц | Lpa, дБА | |||||||
| 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | ||||
| ВР 132-30 №4 | 1 | 1395 | 78 | 81 | 82 | 85 | 80 | 76 | 72 | 64 | 86 |
| ВР 132-30 №5 | 1 | 1395 | 78 | 81 | 82 | 85 | 80 | 76 | 72 | 64 | 86 |
| ВР 132-30 №5 | 1 | 2850 | 86 | 88 | 97 | 98 | 101 | 96 | 92 | 88 | 104 |
| ВР 132-30 №6,3 | 1 | 2940 | 89 | 92 | 97 | 102 | 103 | 99 | 97 | 92 | 107 |
| ВР 132-30 №6,3 | 5 | 2040 | 90 | 93 | 96 | 98 | 97 | 96 | 87 | 78 | 101 |
| ВР 132-30 №6,3 | 5 | 2045 | 92 | 95 | 98 | 100 | 99 | 98 | 89 | 80 | 103 |
| ВР 132-30 №6,3 | 5 | 2300 | 95 | 98 | 101 | 103 | 102 | 101 | 92 | 83 | 106 |
| ВР 132-30 №6,3 | 5 | 2600 | 94 | 87 | 100 | 103 | 105 | 104 | 103 | 95 | 109 |
| ВР 132-30 №8 | 5 | 1450 | 91 | 94 | 97 | 99 | 98 | 97 | 88 | 79 | 102 |
| ВР 132-30 №8 | 5 | 1625 | 94 | 97 | 100 | 102 | 101 | 100 | 91 | 82 | 105 |
| ВР 132-30 №8 | 5 | 1810 | 96 | 99 | 102 | 104 | 103 | 102 | 93 | 84 | 107 |
| ВР 132-30 №8 | 5 | 2040 | 99 | 102 | 105 | 107 | 106 | 105 | 96 | 87 | 110 |
| ВР 132-30 №8 | 5 | 2300 | 101 | 104 | 107 | 109 | 108 | 107 | 98 | 89 | 112 |
| ВР 132-30 №10 | 1 | 1470 | 95 | 98 | 103 | 104 | 100 | 98 | 93 | 81 | 106 |
| ВР 132-30 №10 | 5 | 1650 | 101 | 104 | 107 | 109 | 108 | 107 | 98 | 89 | 112 |
| ВР 132-30 №10 | 5 | 1860 | 103 | 106 | 109 | 111 | 110 | 109 | 100 | 91 | 114 |

Вентилятор радиальный ВР 132-30 №7,1-1-7,5/1500/Пр0
где:

| № вентилятора | A, мм | A1, мм | A2, мм | C, мм | C1, мм | C2, мм | C3, мм | D, мм | D1, мм | L, мм | T1, мм | T2, мм |
| 4 | 195 | 210 | 170 | 317 | 300 | 320 | — | 255 | 290 | 485 | 210 | 170 |
| 5 | 300 | 200 | 100 | 378 | 400 | 428 | — | 250 | 336 | 675 | 242 | 194 |
| 6,3 | 322 | 200 | 100 | 526 | 550 | 592 | — | 313 | 430 | 945 | 298 | 245 |
| 8 | 400 | 200 | 100 | 646 | 700 | 740 | — | 400 | 530 | 1156 | 370 | 292 |
| 10 | 600 | 450 | 352 | 825 | 790 | 1005 | — | 500 | 645 | 1238 | 450 | 352 |
| 12,5 | 625,5 | 400 | 400 | 828 | 1066 | 1045 | 566 | 620 | 670 | 1290 | 549 | 430 |
| № вентилятора | a1, мм | a2, мм | d, мм | d1, мм | h, мм | n, шт. | n1, шт. | n3, шт. | n4, шт. | t1, шт. | t2, шт. | l, мм | d2, мм |
| 4 | 169 | 126 | 7 | 7 | 335 | 8 | 8 | 2 | 2 | 105 | 85 | 109 | 12 |
| 5 | 200 | 150 | 7 | 7 | 500 | 8 | 10 | 2 | 1 | 100 | 100 | 115 | 14 |
| 6,3 | 236 | 186 | 11 | 13 | 500 | 12 | 10 | 2 | 1 | 100 | 100 | 149 | 16 |
| 8 | 320 | 240 | 13 | 11 | 650 | 12 | 14 | 2 | 1 | 100 | 100 | 178 | 14 |
| 10 | 400 | 300 | 13 | 13 | 900 | 12 | 12 | 3 | 1 | 150 | 150 | 228 | 14 |
| 12,5 | 493 | 370 | 12 | 12 | 1000 | 16 | 20 | 4 | 4 | 100 | 100 | 245 | 14 |

| № вентилятора | Пр 0º | Пр 45º | Пр 90º | ||||||
| В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
| 4 | 560 | 240 | 250 | 500 | 230 | 403 | 510 | 260 | 320 |
| 5 | 763 | 325 | 314 | 693 | 312 | 532 | 677 | 363 | 438 |
| 6,3 | 862 | 378 | 386 | 788 | 363 | 615 | 756 | 410 | 484 |
| 8 | 1085 | 482 | 492 | 1004 | 462 | 775 | 1014 | 522 | 603 |
| 10 | 1488 | 645 | 650 | 1370 | 605 | 1056 | 1375 | 725 | 843 |
| 12,5 | 1675 | 750 | 780 | 1563 | 719 | 1206 | 1593 | 813 | 925 |
| № вентилятора | Пр 135º | Пр 270º | Пр 315º | ||||||
| В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | В, мм | b, мм | H, мм | |
| 4 | 653 | 250 | 270 | 510 | 260 | 240 | 653 | 250 | 230 |
| 5 | 876 | 344 | 382 | 677 | 363 | 325 | 877 | 344 | 312 |
| 6,3 | 1009 | 394 | 426 | 796 | 410 | 378 | 1009 | 394 | 363 |
| 8 | 1276 | 502 | 542 | 1014 | 522 | 482 | 1276 | 502 | 462 |
| 10 | 1741 | 685 | 765 | 1375 | 725 | 645 | 1741 | 685 | 605 |
| 12,5 | 1987 | 781 | 844 | 1593 | 813 | 750 | 1987 | 782 | 719 |
Вентилятор высокого давления ВР 132-30 имеет типичную конструкцию с односторонним всасыванием и применяется для приточных систем промышленной вентиляции в качестве стационарных устройств. Используется также для обеспечения общего воздухообмена в торговых комплексах, общественных или жилых многоквартирных зданиях. Кроме того, это устройство применяется в составе другого оборудования в технологических линиях, обеспечивающих производственный процесс.
При эксплуатации вентилятора должны соблюдаться следующие условия:
Вентилятор радиальный ВР 132-30 используется в промышленных системах вентиляции, торговых и общественных зданиях, а также в технологических линиях.
Варианты исполнения вентилятора высокого давления:
Вентиляторы радиальные высокого давления ВР 132-30 общего назначения
ВР 132-30 коррозионностойкий (нержавеющая сталь)
ВР 132-30 взрывозащищённый
ВР 132-30 полипропиленовый