Цена: 480 руб. за 1 шт.
Гибкие вставки круглого и прямоугольного сечения для радиальных вентиляторов и тягодутьевых агрегатов.
Варианты исполнения:

| Маркировка | Для вентиляторов низкого и среднего давления | Номер вентилятора | n,мм | d,мм | D,мм | D1,мм | L(max),мм | L(min),мм |
| ГВВ-2 | ВР 86-77, ВР 80-70, ВЦ 4-70, ВЦ 4-75, ВР 80-75, ВЦ 14-46 ВР 300-45, ВР 280-46 |
№2 | 12 | 205 | 263 | 245 | 210 | 160 |
| ГВВ-2,5 | №2,5 | 16 | 252 | 310 | 292 | 210 | 160 | |
| ГВВ-3,15 | №3,15 | 16 | 313 | 371 | 353 | 210 | 160 | |
| ГВВ-4 | №4 | 16 | 400 | 458 | 440 | 210 | 160 | |
| ГВВ-5 | №5 | 16 | 497 | 555 | 537 | 210 | 160 | |
| ГВВ-6,3 | №6,3 | 16 | 628 | 686 | 668 | 210 | 160 | |
| ГВВ-8 | №8 | 32 | 810 | 868 | 810 | 210 | 160 | |
| ГВВ-10 | №10 | 32 | 1000 | 1058 | 1040 | 210 | 160 | |
| ГВВ-12,5 | №12,5 | 32 | 1270 | 1328 | 1310 | 210 | 160 |

| Маркировка | Для вентиляторов низкого и среднего давления | Номер вентилятора | d,мм | A,мм | А1,мм | а,мм | L(max),мм | L(min),мм |
| ГВН-2 | ВР 86-77, ВР 80-70, ВЦ 4-70, ВЦ 4-75, ВР 80-75 ВЦ 14-46 ВР 300-45, ВР 280-46 |
№2 | 8 | 162 | 182 | 140 | 160 | 110 |
| ГВН-2,5 | №2,5 | 8 | 197 | 217 | 175 | 160 | 110 | |
| ГВН-3,15 | №3,15 | 8 | 243 | 263 | 221 | 160 | 110 | |
| ГВН-4 | №4 | 10 | 312 | 340 | 280 | 160 | 110 | |
| ГВН-5 | №5 | 10 | 382 | 410 | 350 | 160 | 110 | |
| ГВН-6,3 | №6,3 | 10 | 473 | 501 | 441 | 160 | 110 | |
| ГВН-8 | №8 | 10 | 592 | 620 | 560 | 160 | 110 | |
| ГВН-10 | №10 | 10 | 732 | 760 | 700 | 160 | 110 | |
| ГВН-12,5 | №12,5 | 10 | 907 | 935 | 875 | 160 | 110 |
Классифицируются гибкие вставки следующим образом:
в зависимости от принадлежности к всасывающей или нагнетающей части вентилятора, гибкие вставки разделяют на круглые «В» (всасывание) и квадратные/прямоугольные «Н» (нагнетание).
Круглые гибкие вставки дополнительно разделяют на два типа:
В зависимости от типоразмера вентилятора, гибкие вставки подразделяются на типоразмеры с №2 по №21
При сумме заказа от 30 000 ₽, доставка в пределах Москвы и ближнего Подмосковья осуществляется собственным автотранспортом бесплатно
При сумме заказа до 30 000 ₽ стоимость доставки рассчитывается индивидуально
Доставка осуществляется в течение 1-3 дней с момента готовности Вашего заказа
Самовывоз осуществляется со склада в г. Москва
Бесплатная доставка до терминала ТК осуществляется вне зависимости от суммы заказа
Услуги транспортной компании оплачивает клиент
Осуществляем доставку вентиляционного оборудования в Беларусь и страны таможенного союза. При отправке через транспортные компании оплачивается только перевозка от Москвы в ваш город, стоимость перевозки получается низкой, т. к. транспортные компании возят сборными грузами.
Бесплатная доставка до терминала ТК осуществляется вне зависимости от суммы заказа
Услуги транспортной компании оплачивает клиент
По запросу подберём перевозчика и рассчитаем доставку исходя из цены и качества
Гарантия на оборудование поставляемое нашей организацией от 12 до 48 месяцев
