Цена: 35 100 руб. за 1 шт.
Крышный вентилятор ВКРН-АФ/БФ/ВФ для систем дымоудаления.
2300–108000 м3/час


| № | Вентилятор | Тип электродвигателя | Частота, n, мин-1 | Мощность, Nу, кВт |
| 1 | ВКРН-АФ-3,15ДУ-4 | АИР56В4 | 1450 | 0,18 |
| 2 | ВКРН-АФ-3,55ДУ-4 | АИР63В4 | 1450 | 0,37 |
| 3 | ВКРН-АФ-4ДУ-4 | АИР71А4 | 1450 | 0,55 |
| 4 | ВКРН-АФ-4,5ДУ-4 | АИР80А4 | 1450 | 1,1 |
| 5 | ВКРН-АФ-5ДУ-4 | АИР80В4 | 1450 | 1,5 |
| 6 | ВКРН-АФ-5,6ДУ-4 | АИР100S4 | 1450 | 3 |
| 7 | ВКРН-АФ-6,3ДУ-6 | АИР90L6 | 950 | 1,5 |
| 8 | ВКРН-АФ-6,3ДУ-4 | АИР112 М4 | 1450 | 5,5 |
| 9 | ВКРН-АФ-7,1ДУ-6 | АИР112 МА6 | 950 | 3 |
| 10 | ВКРН-АФ-7,1ДУ-4 | АИР132 М4 | 1450 | 11 |
| 11 | ВКРН-АФ-8ДУ-6 | АИР132S6 | 950 | 5,5 |
| 12 | ВКРН-АФ-8ДУ-4 | АИР160S4 | 1450 | 15 |
| 13 | ВКРН-АФ-9ДУ-8 | АИР132S8 | 730 | 4 |
| 14 | ВКРН-АФ-9ДУ-6 | АИР160S6 | 950 | 11 |
| 15 | ВКРН-АФ-9ДУ-4 | АИР180 М4 | 1450 | 30 |
| 16 | ВКРН-АФ-10ДУ-8 | АИР132 М8 | 730 | 5,5 |
| 17 | ВКРН-АФ-10ДУ-6 | АИР160 М6 | 950 | 15 |
| 18 | ВКРН-АФ-11,2ДУ-8 | АИР160 М8 | 730 | 11 |
| 19 | ВКРН-АФ-11,2ДУ-6 | АИР200L6 | 950 | 30 |
| 20 | ВКРН-АФ-12,5ДУ-12 | АИР160 М12 | 485 | 5,5 |
| 21 | ВКРН-АФ-12,5ДУ-8 | АИР200 М8 | 730 | 18,5 |
| 22 | ВКРН-АФ-12,5ДУ-6 | АИР250S6 | 960 | 45 |
| 23 | ВКРН-АФ-14ДУ-12 | АИР180 МВ12 | 475 | 9 |
| 24 | ВКРН-АФ-14ДУ-8 | АИР250S8 | 730 | 37 |
2600–125000 м3/час


| № | Вентилятор | Тип электродвигателя | Частота, n, мин-1 | Мощность, Nу, кВт |
| 1 | ВКРН-БФ-3,15ДУ-4 | АИР63А4 | 1450 | 0,25 |
| 2 | ВКРН-БФ-3,55ДУ-4 | АИР71А4 | 1450 | 0,55 |
| 3 | ВКРН-БФ-4ДУ-4 | АИР71В4 | 1450 | 0,75 |
| 4 | ВКРН-БФ-4,5ДУ-4 | АИР80В4 | 1450 | 1,5 |
| 5 | ВКРН-БФ-5ДУ-4 | АИР90L4 | 1450 | 2,2 |
| 6 | ВКРН-БФ-5,6ДУ-4 | АИР100L4 | 1450 | 4 |
| 7 | ВКРН-БФ-6,3ДУ-6 | АИР100L6 | 950 | 2,2 |
| 8 | ВКРН-БФ-6,3ДУ-4 | АИР132S4 | 1450 | 7,5 |
| 9 | ВКРН-БФ-7,1ДУ-6 | АИР112 МВ6 | 950 | 4 |
| 10 | ВКРН-БФ-7,1ДУ-4 | АИР160S4 | 1450 | 15 |
| 11 | ВКРН-БФ-8ДУ-6 | АИР132 М6 | 950 | 7,5 |
| 12 | ВКРН-БФ-8ДУ-4 | АИР180S4 | 1450 | 22 |
| 13 | ВКРН-БФ-9ДУ-8 | АИР132 М8 | 730 | 5,5 |
| 14 | ВКРН-БФ-9ДУ-6 | АИР160S6 | 950 | 11 |
| 15 | ВКРН-БФ-10ДУ-8 | АИР160S8 | 730 | 7,5 |
| 16 | ВКРН-БФ-10ДУ-6 | АИР180 М6 | 950 | 18,5 |
| 17 | ВКРН-БФ-11,2ДУ-8 | АИР180 М8 | 730 | 15 |
| 18 | ВКРН-БФ-11,2ДУ-6 | АИР225 М6 | 950 | 37 |
| 19 | ВКРН-БФ-12,5ДУ-12 | А180 МВ12 | 485 | 9 |
| 20 | ВКРН-БФ-12,5ДУ-8 | АИР225 М8 | 730 | 30 |
| 21 | ВКРН-БФ-14ДУ-12 | А200LА12 | 475 | 13 |
| 22 | ВКРН-БФ-14ДУ-8 | АИР250 М8 | 730 | 45 |
1800–80000 м3/час

| № | Тип вентилятора | Тип электродвигателя | Частота, n, мин-1 | Мощность, Nу, кВт |
| 1 | ВКРН-ВФ-7,1ДУ-4 | АИР132S4 | 1450 | 7,5 |
| 2 | ВКРН-ВФ-8ДУ-4 | АИР132 М4 | 1450 | 11 |
| 3 | ВКРН-ВФ-11,2ДУ-6 | АИР180 М6 | 950 | 18,5 |
| 4 | ВКРН-ВФ-12,5ДУ-6 | АИР200L6 | 960 | 30 |

| № | Тип вентилятора | Размеры, мм | d | n | n1 | Масса, кг | ||||||
| А | В | D | D2 | D4 | Н | h | ||||||
| 1 | ВКРН-АФ/БФ 3,15-ДУ-4 | 470 | 610 / 700 | 315 | 470 | 345 | 500 / 532 | 100 | 7 | 4 | 4 | 43 / 46 |
| 2 | ВКРН-АФ/БФ 3,55-ДУ-4 | 560 | 685 / 785 | 355 | 585 | 385 | 595 / 635 | 100 | 7 | 4 | 4 | 50 / 54 |
| 3 | ВКРН-АФ/БФ 4-ДУ-4 | 560 | 786 / 880 | 400 | 585 | 430 | 590 / 630 | 130 | 7 | 4 | 4 | 71 / 73 |
| 4 | ВКРН-АФ/БФ 4,5-ДУ-4 | 650 | 860 / 985 | 450 | 665 | 480 | 655 / 700 | 130 | 7 | 4 | 5 | 86 / 98 |
| 5 | ВКРН-АФ/БФ 5-ДУ-4 | 755 | 950 / 1090 | 500 | 772 | 530 | 695 / 745 | 130 | 7 | 8 | 5 | 136 / 150 |
| 6 | ВКРН-АФ/БФ 5,6-ДУ-4 | 755 | 1060 / 1220 | 560 | 772 | 590 | 825 / 880 | 200 | 10 | 8 | 6 | 171 / 192 |
| 7 | ВКРН-АФ/БФ 6,3-ДУ-б | 765 | 1190 / 1365 | 630 | 772 | 660 | 840 / 935 | 200 | 10 | 8 | 6 | 174 / 197 |
| 8 | ВКРН-АФ/БФ 6,3-ДУ-4 | 765 | 1190 / 1365 | 630 | 772 | 660 | 840 / 935 | 200 | 10 | 8 | 6 | 202 / 236 |
| 9 | ВКРН-АФ/БФ 7,1-ДУ-б | 870 | 1335 / 1535 | 710 | 772 | 660 | 1115 / 1185 | 200 | 10 | 8 | 6 | 248 / 278 |
| 10 | ВКРН-АФ/БФ/ВФ 7,1-ДУ-4 | 870 | 1335 / 1535 / 1335 | 710 | 772 | 660 | 1115 / 1185 / 1115 | 200 | 10 | 8 | 6 | 286 / 360 / 271 |
| 11 | ВКРН-АФ/БФ 8-ДУ-6 | 1080 | 1500 / 1725 | 800 | 1072 | 830 | 1185 / 1265 | 240 | 10 | 8 | 6 | 360 / 375 |
| 12 | ВКРН-АФ/БФ/ВФ 8-ДУ-4 | 1080 | 1500 / 1725 / 1500 | 800 | 1072 | 830 | 1185 / 1265 / 1185 | 240 | 10 | 8 | 6 | 437 / 447 / 390 |
| 13 | ВКРН-АФ/БФ 9-ДУ-8 | 1095 | 1685 / 1935 | 900 | 1072 | 940 | 1225 / 1315 | 270 | 10 | 8 | 8 | 388 / 435 |
| 14 | ВКРН-АФ/БФ 9-ДУ-6 | 1095 | 1685 / 1935 | 900 | 1072 | 940 | 1225 / 1315 | 270 | 10 | 8 | 8 | 441 / 473 |
| 15 | ВКРН-АФ 9-ДУ-4 | 1095 | 1685 | 900 | 1072 | 940 | 1225 | 270 | 10 | 8 | 8 | 520 |
| 16 | ВКРН-АФ/БФ 10-ДУ-8 | 1300 | 1865 / 2145 | 1000 | 1272 | 1040 | 1450 / 1550 | 300 | 10 | 8 | 8 | 493 / 662 |
| 17 | ВКРН-АФ/БФ 10-ДУ-6 | 1300 | 1865 / 2145 | 1000 | 1272 | 1040 | 1450 / 1550 | 300 | 10 | 8 | 8 | 518 / 713 |
| 18 | ВКРН-АФ/БФ 11,2-ДУ-8 | 1350 | 2085 / 2400 | 1120 | 1272 | 1165 | 1485 / 1595 | 340 | 12 | 8 | 9 | 695 / 782 |
| 19 | ВКРН-АФ/БФ/ВФ 11,2-ДУ-б | 1350 | 2085 / 2400 / 2085 | 1120 | 1272 | 1165 | 1485 / 1595 / 1485 | 340 | 12 | 8 | 9 | 850 / 912 / 762 |
| 20 | ВКРН-АФ/БФ 12,5-ДУ-12 | 1530 | 2325 / 2675 | 1250 | 1522 | 1295 | 1562 / 1690 | 380 | 12 | 8 | 9 | 787 / 973 |
| 21 | ВКРН-АФ/БФ 12,5-ДУ-8 | 1530 | 2325 / 2675 | 1250 | 1522 | 1295 | 1562 / 1690 | 380 | 12 | 8 | 9 | 902 / 1093 |
| 22 | ВКРН-АФ/ВФ 12,5-ДУ-б | 1530 | 2325 | 1250 | 1522 | 1295 | 1562 | 380 | 12 | 8 | 9 | 1153 / 971 |
| 23 | ВКРН-АФ/БФ 14-ДУ-12 | 1680 | 2600 / 2990 | 1400 | 1522 | 1295 | 1810 / 1950 | 430 | 12 | 8 | 9 | 1163 / 1240 |
| 24 | ВКРН-АФ/БФ 14-ДУ-8 | 1680 | 2600 / 2990 | 1400 | 1522 | 1295 | 1810 / 1950 | 430 | 12 | 8 | 9 | 1351 / 1580 |
Крышные модели вентиляторов дымоудаления ВКРН-Ф ДУ радиальные с загнутыми назад колесными лопастями и факельным выбросом воздуха. Их необходимо использовать в аварийных вентиляционных системах. Их преимуществом является установка на крыше, в результате экономится полезная площадь здания. Вентиляторы имеют сварной корпус и оцинкованный кожух, а также двусторонний выпуск дыма.
Монтаж радиального ВКРН Ф ДУ вентилятора осуществляется в заранее вырезанной шахте, где вентиляторы крепятся в специальные проемы.
В маркировке ВКРН-АФ ДУ применены следующие условные обозначения:
На вентиляторах модели ВКРН АФ устанавливается, как правило, двигатели высокой мощности. Окружающая среда, в которой должен работать вентилятор модели ВКРН-АФ ДУ, должна быть невзрывоопасной и ни в коем случае не содержать токопроводящей пыли и различных газов в тех концентрациях, которые способны разрушать металл вентилятора или изоляцию.
Вентилятор предназначен производителем для работы на открытом воздушном пространстве и устанавливается на крыше, экономя полезную площадь в здании. Его климатическое исполнение – вид «У», категория для размещения – по ГОСТ-у вторая и третья.
Как и во многих других модификациях вентиляционного оборудования, перемещаемая вентилятором модели ВКРН БФ ДУ воздушная и газовая массы не должны иметь в своей консистенции волокнистых или липучих материалов, препятствующих нормальной работе техники. В них также не должно иметься никаких взрывоопасных газов, а также пыли, они должны иметь агрессивность к углеродистой стали ниже агрессивности воздуха. Прочие примеси твердой концентрации не должны превосходить значения 100 миллиграмм на кубический метр.
Вентилятор модели ВКРН-БФ ДУ предусмотрен для выведения дыма и для перемещения образовавшихся при пожаре воздушных смесей, а также для работы в обычных условиях при установлении на нем частотного преобразователя. При этом при температуре перемещаемой смеси до 400°C вентилятор работает в течение двух часов, а при температуре 600°C – 90 минут или полтора часа. Данные характеристики для работы прибора определены в СНИП-е и выполнены по соответствующим техническим указаниям.
Вентилятор модели ВКРН-БФ имеет колесо с широким размером и сильно загнутыми назад лопатками. При этом он создает очень большой расход при очень маленьком динамическом давлении, а также с увеличением расхода потока мощность, которая не перегружает двигатель.
Вентилятор крышный ВКРН-ВФ оснащен «факельным выбросом» для удаляемого дыма. Кроме своего основного преимущества — вывода дыма в высокие атмосферные слои, факельный выброс вентилятора компактен благодаря отсутствию у него громоздкого зонта и поэтому эффективен при сильном ветре.

При сумме заказа от 30 000 ₽, доставка в пределах Москвы и ближнего Подмосковья осуществляется собственным автотранспортом бесплатно
При сумме заказа до 30 000 ₽ стоимость доставки рассчитывается индивидуально
Доставка осуществляется в течение 1-3 дней с момента готовности Вашего заказа
Самовывоз осуществляется со склада в г. Москва
Бесплатная доставка до терминала ТК осуществляется вне зависимости от суммы заказа
Услуги транспортной компании оплачивает клиент
Осуществляем доставку вентиляционного оборудования в Беларусь и страны таможенного союза. При отправке через транспортные компании оплачивается только перевозка от Москвы в ваш город, стоимость перевозки получается низкой, т. к. транспортные компании возят сборными грузами.
Бесплатная доставка до терминала ТК осуществляется вне зависимости от суммы заказа
Услуги транспортной компании оплачивает клиент
По запросу подберём перевозчика и рассчитаем доставку исходя из цены и качества
Гарантия на оборудование поставляемое нашей организацией от 12 до 48 месяцев
