8 (800) 200-02-85 | +7 (495) 797-38-71 | zakaz@rsvgroup.ru

Смесительная камера КС1

Смесительная камера КС1


24 103 

Наличие на складе по запросу

Смесительная камера КС1 с тепловентилятором составляют отопительно-вентиляционную систему.

  • Тепловая мощность ном. — 6,0-23,3 кВт
  • Производительность — 300…1750 м³/ч
  • Материал корпуса — сталь, алюминий, пластик
  • Цвет — серебряный
  • Гарантия — 5 лет

Наличие на складе по запросу

Назначение

Назначение смесительной камеры ГРЕЕРС КС1 – подача в помещение свежего воздуха. В сочетании с отопительными приборами ГРЕЕРС ВС камера КС1 образует вентиляционно-отопительную систему. Это позволяет создать принудительную вентиляцию на объекте самым простым способом.

Принцип работы камеры смешения

работа

Конструкция

Смесительная камера имеет три входа воздуха: 2 из них – рециркуляционного и 1 – свежего. Степень открытия дроссельных заслонок можно регулировать в диапазоне от 0 до 100%. Вентилятор способствует поступлению свежего воздуха в камеру, где происходит его смешивание с рециркуляционным, очистка при проходе через очищающий фильтр, подогрев (при наличии такой необходимости), а затем подача в помещение.

Особенности

Смесительные камеры КС предназначаются для эксплуатации внутри крупногабаритных помещений, в их число входят складские и производственные объекты, спорткомплексы, торговые залы, подземные паркинги, объекты сельскохозяйственного назначения, тепличные комплексы, автомойки.

Важно! Применение в камере смешения элементов из алюминия и оцинкованной стали делает невозможным применение данного оборудования в условиях с возможным появлением коррозионных процессов.

Автоматизация

Камера смешения КС1 управляется посредством системы автоматики KTS.

Характеристики

Технические характеристики смесительной камеры КС1

Характеристики ГРЕЕРС ВС-1110 + КС1 ГРЕЕРС ВС-1220 + КС1 ГРЕЕРС ВС-1230 + КС1
Производительность (м3/ч) 800-1750 550-1600 300-1500
Тепловая мощность (кВт) 6,0-9,2 9,3-18,7 6,9-23,3
Корпус сталь + алюминий + пластик
Цвет серебристый
Вес оборудования, наполненного водой (кг) 26,6 24,7 28
Вес 25,9 24 26,8
Присоединительные патрубки 3/4
Максимальная длина струи воздуха (м) 12,2 11,1 10
Макс. уровень акустического давления дб(А)* 47

Таблица тепловой мощности ГРЕЕРС ВС-1110 + КС1 + EU3

Tвход P Qw ∆pw Tвых P Qw ∆pw Tвых P Qw ∆pw Tвых P Qw ∆pw Tвых P Qw ∆pw Tвых
°C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C
Вода 90/70°C Вода 80/60°C Вода 70/50°C Вода 60/40°C Вода 50/40°C
1-ая скорость (V=800 м3/ч)
-25 * * * * *
-20 7.5 330 1.6 8 * * * *
-15 7.1 313 1.5 11.5 6,2 273 1,2 8 * * *
-10 6.7 297 1.3 15 5.8 256 1.1 11.5 4.9 214 0.8 8 * 4 351 2 5
-5 6.3 280 1.2 18.5 5.4 239 0.9 15 4.5 197 0.7 11.5 3.5 153 0.5 8 3.6 317 1.7 8.5
0 6 263 1.1 22 5 221 0.8 18.5 4.1 179 0.6 15 3.1 134 0.4 11.5 3.2 282 1.4 12
5 5.6 245 1 25.5 4.6 204 0.7 22 3.7 161 0.5 18.5 2.6 113 0.3 14.5 2.8 246 1.1 15.5
10 5.2 228 0.8 29 4.2 186 0.6 25.5 3.3 143 0.4 22 2 86 0.2 17.5 2.4 210 0.8 19
15 4.8 211 0.7 32.5 3.8 169 0.5 29 2.8 124 0.3 25.5 1,7 72 0.1 21 2 172 0.6 22
20 4.4 193 0.6 36 3.4 151 0.4 32.5 2.4 103 0.2 28.5 1.4 60 0.1 25 1.5 132 0.4 25.5
2-ая скорость (V = 1200 м3/ч)
-25 * * * * *
-20 * * * * *
-15 8.9 394 2.2 7 * * * *
-10 8.5 373 2 11 7.3 322 1.6 8 6.2 270 1.2 5.5 * *
-5 8 352 1.8 14.5 6.8 300 1.4 12 5.7 248 1 9 4.5 194 0.7 6 4.6 399 2.6 6.5
0 7.5 330 1.6 18.5 6.3 279 1.2 15.5 5.2 226 0.9 13 3.9 171 0.6 9.5 4.1 355 2.1 10
5 7 309 1.4 22 5.8 257 1.1 19.5 4.7 204 0.7 16.5 3.4 147 0.4 13.5 3.6 311 1.6 14
10 6.6 287 1.2 26 5.3 235 0.9 23 4.1 181 0.6 20 2.8 121 0.3 17 3 265 1.2 17.5
15 6 265 1.1 29.5 4.8 213 0.8 27 3.6 158 0.5 24 1.9 83 0.2 19.5 2.5 219 0.9 21
20 5.5 243 0.9 33.5 4.3 190 0.6 30.5 3.1 134 0.4 27.5 1.6 69 0.1 24 2 171 0.6 25
3-я скорость (V = 1750 м3/ч)
-25 * * * * *
-20 * * * * *
-15 * * * * *
-10 10.4 458 2.9 7.5 9 395 2.3 5.5 * * *
-5 9.8 432 2.6 11.5 8.4 369 2 9 7 305 1.5 7 * *
0 9.2 405 2.3 15.5 7.8 342 1.8 13 6.4 278 1.3 11 4.9 212 0.8 8 5 437 3 8.5
5 8.5 379 2.1 19.5 7.2 315 1.5 17 5.7 251 1.1 14.5 4.2 183 0.6 12 4.4 382 2.4 12.5
10 8 352 1.8 23.5 6.6 288 1.3 21 5.1 223 0.9 18.5 3.5 153 0.5 16 3.8 327 1.8 16.5
15 7.4 325 1.6 27.5 6 261 1.1 25 4.5 195 0.7 22.5 2.8 120 0.3 19.5 3.1 271 1.3 20
20 6.8 298 1.3 31 5.3 233 0.9 29 3.8 166 0.5 26.5 1.8 77 0.1 23 2.5 213 0.8 24

V – производительность
P – мощность
Твход – температура воздуха на входе в аппарат
Твых – температура воздуха на выходе из аппарат
Qw – количество воды, проходящей через теплообменник
△pw – потеря давления воды в теплообменнике
* не рекомендуется

Таблица тепловой мощности ГРЕЕРС ВС-1220 + КС1 + EU3

Tвход P Qw ∆pw Tвых P Qw ∆pw Tвых P Qw ∆pw Tвых P Qw ∆pw Tвых P Qw ∆pw Tвых
°C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C
Вода 90/70°C Вода 80/60°C Вода 70/50°C Вода 60/40°C Вода 50/40°C
1-ая скорость (V=550 м3/ч)
-25 12.2 537 6.3 41 10.9 479 5.3 34 9.6 421 4.4 27 8.3 363 3.5 20 8 701 11.6 18.5
-20 12 512 5.8 42.5 10.3 453 4.8 36 9 395 3.9 29 7.7 337 3.1 22 7.5 650 10.1 20.5
-15 11 486 5.3 44.5 9.7 428 4.4 37.5 8.4 370 3.5 30.5 7.1 311 2.7 23.5 6.9 600 8.7 22
-10 10.4 460 4.8 46.5 9.1 402 3.9 39.5 7.9 344 3.1 32.5 6.5 286 2.3 25.5 6.3 549 7.4 24
-5 9.8 435 4.4 48 8.6 376 3.5 41 7.3 318 2.7 34 6 260 1.9 27 5.7 497 6.3 26
0 9.3 409 3.9 50 8 351 3.1 43 6.7 292 2.3 36 5.3 234 1.6 29 5.1 446 5.2 27.5
5 8.7 384 3.5 51.5 7.4 325 2.7 44.5 6.1 267 2 37.5 4.7 207 1.3 30.5 4.5 394 4.2 29
10 8.1 358 3.1 53.5 6.8 299 2.3 46.5 5.5 240 1.6 39.5 4.1 180 1 32 3.9 342 3.2 31
15 7.5 332 2.7 55 6.2 273 2 48 4.9 214 1.3 41 3.5 152 0.7 33.5 3.3 289 2.4 32.5
20 6.9 305 2.3 57 5.6 246 1.6 49.5 4.2 186 1 42.5 2.8 123 0.5 35 2.7 235 1.7 34.5
2-ая скорость (V = 1000 м3/ч)
-25 18.2 806 13.1 29.5 16.3 718 11 23.5 14.4 631 9 18 12.5 544 7.2 12.2 12.1 1054 24 11
-20 17.4 768 12 31.5 15.5 680 10 26 13.5 593 8.1 20 11.6 506 6.3 14.5 11.2 978 21 13.5
-15 16.5 730 11 34 14.6 642 9 28.5 12.6 555 7.2 22.7 10.7 467 5.5 17 10.3 902 18.1 15.5
-10 15.6 692 9.9 36.5 13.7 604 8 31 11.8 516 6.3 25 9.8 429 4.7 19 9.5 825 15.5 18
-5 14.8 653 9 39 12.8 565 7.2 33 10.9 478 5.5 27.5 8.9 390 4 21.5 8.6 748 13 20.5
0 13.9 615 8.1 41 12 527 6.3 35.5 10 439 4.7 29.5 8 351 3.3 23.8 7.7 671 10.7 23
5 13 576 7.2 43.5 11.1 488 5.5 38 9.1 400 4 32 7.1 312 2.7 26 6.8 593 8.6 25
10 12.1 537 6.3 46 10.2 449 4.7 40 8.2 361 3.3 34 6.2 272 2.1 28.5 5.9 514 6.6 27.5
15 11.3 498 5.5 48 9.3 409 4 42.5 7.3 321 2.7 36.5 5.3 231 1.6 30.5 5 434 4.9 29.5
20 10.4 458 4.8 50 8.4 369 3.3 44.5 6.4 280 2.1 38.5 4.3 188 1.1 32.5 4 354 3.4 32
3-я скорость (V = 1600 м3/ч)
-25 24.6 1084 22.6 21 22 966 18.8 16 19.4 848 15.4 11 16.8 731 12.2 6 16.3 1420 41.2 5.5
-20 23.5 1033 20.5 23.5 20.8 915 17.1 19 18.2 797 13.8 14 15.6 680 10.8 9 15.1 1317 36 8
-15 22.2 982 18.8 26.5 19.6 864 15.4 21.5 17 746 12.2 16.5 14.4 629 9.4 12 14 1215 31.1 11
-10 21.1 930 17.1 29 18.5 812 13.8 24.5 15.9 694 10.8 19.5 13.2 577 8 14.5 12.8 1111 26.5 13.5
-5 19.9 879 15.4 32 17.3 760 12.2 27 14.7 642 9.4 22 12 525 6.8 17.5 11.6 1008 22.2 16.5
0 18.7 827 13.8 34.5 16.1 709 10.8 30 13.5 590 8 25 10.8 472 5.6 20 10.4 903 18.2 19
5 17.6 775 12.3 37.5 14.9 656 9.4 32.5 12.3 538 6.8 27.5 9.6 419 4.9 22.5 9.2 798 14.6 22
10 16.4 723 10.8 40 13.8 604 8.1 35.5 11.1 485 5.7 30.5 8.4 366 3.6 25.5 8 693 11.4 24.5
15 15.2 671 9.5 43 12.6 552 6.9 38 9.9 432 4.6 33 7.1 312 2.7 28 6.7 586 8.4 27.5
20 14 619 8.2 45.5 11.4 499 5.8 40.5 8.7 379 3.7 35.5 5.9 256 1.9 30.5 5.5 479 5.9 30

V – производительность
P – мощность
Твход – температура воздуха на входе в аппарат
Твых – температура воздуха на выходе из аппарат
Qw – количество воды, проходящей через теплообменник
△pw – потеря давления воды в теплообменнике
* не рекомендуется

Таблица тепловой мощности ГРЕЕРС ВС-1230 + КС1 + EU3

Tвход P Qw ∆pw Tвых P Qw ∆pw Tвых P Qw ∆pw Tвых P Qw ∆pw Tвых P Qw ∆pw Tвых
°C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C кВт л/ч кПа °C
Вода 90/70°C Вода 80/60°C Вода 70/50°C Вода 60/40°C Вода 50/40°C
1-ая скорость (V=300 м3/ч)
-25 9 399 2 65 8.1 356 1.6 55.5 7.1 312 1.4 46 6.2 268 1.1 36 6 522 3.6 34.5
-20 8.6 380 1.8 65.5 7.7 337 1.5 56 6.7 293 1.2 46.5 5.7 249 1 36.5 5.6 483 3.1 35
-15 8.2 361 1.6 66 7.2 317 1.4 56.5 6.2 273 1.1 47 5.3 229 0.8 37 5.1 445 2.7 35.5
-10 7.7 341 1.5 66.5 6.8 298 1.2 57 5.8 254 1 47.5 4.8 209 0.7 37.5 4.7 406 2.3 36.3
-5 7.3 322 1.3 67 6.3 278 1.1 57.5 5.4 234 0.8 48 4.3 189 0.6 38 4.2 368 1.9 37
0 6.9 303 1.2 67.5 5.9 259 0.9 58 4.9 215 0.7 48.5 3.9 168 0.5 38 3.8 329 1.6 37.5
5 6.4 283 1.1 68 5.5 240 0.8 58.5 4.5 195 0.6 49 3.4 147 0.4 38 3.3 290 1.3 38
10 6 264 0.9 68.5 5 220 0.7 59 4 175 0.5 49 2.8 123 0.3 38 2.9 250 1 38
15 5.5 245 0.8 69 4.6 201 0.6 59.5 3.5 155 0.4 49.5 2.4 102 0.2 38 2.4 210 0.7 38.5
20 5.1 226 0.7 69.5 4.1 181 0.5 60 3.1 133 0.3 49.5 2 86 0.2 39 1.9 168 0.5 39
2-ая скорость (V = 800 м3/ч)
-25 19.8 872 8 48.5 17.6 775 6.6 41 15.5 679 5.4 33 13.4 583 4.3 25 13.1 1140 14.6 24
-20 18.8 830 7.3 50 16.7 733 6 42 14.6 637 4.8 34 12.4 541 3.8 26 12.1 1056 12.7 25
-15 17.8 787 6.6 51 15.7 691 5.4 43.5 13.6 595 4.3 35.5 11.4 498 3.2 27.5 11.2 971 10.9 26.5
-10 16.9 745 6 52.5 14.8 648 4.8 45 12.6 552 3.8 37 10.5 456 2.8 29 10.2 887 9.3 28
-5 15.9 702 5.4 54 13.8 606 4.3 46 11.6 510 3.3 38 9.5 413 2.3 30 9.2 802 9.2 29
0 15 660 4.8 55.5 12.8 564 3.9 47.5 10.7 467 2.8 39.5 8.5 370 1.9 31.4 8.2 718 6.3 30.5
5 14 618 4.3 56.5 11.9 521 3.3 49 9.7 424 2.3 41 7.5 326 1.5 32.5 7.3 632 5.1 32
10 13 576 3.8 58 10.9 479 2.8 50 8.7 382 1.9 42 6.5 282 1.2 34 6.3 547 3.9 3.3
15 12.1 533 3.3 59 9.9 436 2.4 51.5 7.7 338 1.6 43.5 5.4 236 0.9 35 5.3 460 2.9 34.5
20 11.1 491 2.8 60.5 9 394 2 52.5 6.7 295 1.2 44.5 4.3 188 0.6 35.5 4.3 373 2 35.5
3-я скорость (V = 1500 м3/ч)
-25 30.9 1360 17.9 36 27.5 1208 14.8 29.5 24.2 1057 12 23 20.8 906 9.5 16.5 20.5 1780 32.6 15.5
-20 29.3 1294 16.3 38 26 1142 13.4 31.5 22.5 991 10.7 25 19.3 841 8.3 18.5 19 1648 28.4 17.5
-15 27.8 1228 14.9 40 24.5 1076 12 33.5 21.2 925 9.5 27 17.8 774 7.1 20.5 17.4 1517 24.4 19.5
-10 26.3 1161 13.4 42 23 1010 10.7 35.5 19.6 859 8.3 29 16.3 708 6.1 22 15.9 1384 20.7 21.5
-5 24.8 1095 12.1 44 21.5 944 9.5 37.5 18.1 793 7.2 31 14.7 462 5.1 24 14.4 1252 17.2 23.5
0 23.3 1029 10.8 46 20 878 8.3 39.5 16.6 726 6.1 33 13.2 575 4.2 26 12.9 1119 14.1 25.5
5 21.8 963 9.6 48 18.5 811 7.2 41.5 15.1 660 5.2 34.5 11.6 507 3.4 28 11.3 986 11.2 27.5
10 20.3 896 8.4 50 17 744 6.2 43 13.5 593 4.2 36.5 10.1 439 2.6 30 9.8 851 8.6 29
15 18.8 830 7.3 51.5 15.4 678 5.2 45 12 525 3.4 38.5 8.5 370 1.9 31.5 8.2 716 6.3 31
20 17.3 764 6.3 53.5 13.9 611 4.3 47 10.5 457 2.7 40 6.9 298 1.3 33.5 6.7 580 4.3 33

V – производительность
P – мощность
Твход – температура воздуха на входе в аппарат
Твых – температура воздуха на выходе из аппарат
Qw – количество воды, проходящей через теплообменник
△pw – потеря давления воды в теплообменнике
* не рекомендуется

Габаритные размеры

габариты КС

Монтаж

Рекомендации по установке смесительных камер КС-1

установка кс

Оплата и доставка

Доставка по Москве и Московской области

  • При сумме заказа от 30 000 ₽, доставка в пределах Москвы и ближнего Подмосковья осуществляется собственным автотранспортом бесплатно

  • При сумме заказа до 30 000 ₽ стоимость доставки рассчитывается индивидуально

  • Доставка осуществляется в течение 1-3 дней с момента готовности Вашего заказа

  • Самовывоз осуществляется со склада: г. Москва, ул. Прянишникова, 19а стр.2

Доставка по России

  • Бесплатная доставка до терминала ТК осуществляется вне зависимости от суммы заказа
  • Услуги транспортной компании оплачивает клиент

Доставка в Беларусь и страны таможенного союза

Осуществляем доставку вентиляционного оборудования в Беларусь и страны таможенного союза. При отправке через транспортные компании оплачивается только перевозка от Москвы в ваш город, стоимость перевозки получается низкой, т. к. транспортные компании возят сборными грузами.

  • Бесплатная доставка до терминала ТК осуществляется вне зависимости от суммы заказа
  • Услуги транспортной компании оплачивает клиент

  • По запросу подберём перевозчика и рассчитаем доставку исходя из цены и качества

Гарантии на оборудование

  • Гарантия на оборудование поставляемое нашей организациейот 12 до 48 месяцев

Вам также будет интересно…

Заголовок

Go to Top