Цена: 25 500 руб. за 1 шт.
Вентилятор осевой подпора УВОП №4 для систем противопожарной защиты.
Основные выпускаемые разновидности:
| № | Вентилятор | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Корректированный уровень звуковой мощности, LWA, дБ(А) | |||
| Тип | Частота вращения, об/мин | Мощность, кВт | Производительность, тыс. м3/ч | Полное давление, Па | |||
| 1 | УВОП-А-4,0-4 | АИР56A4 | 1450 | 0,12 | 1,2 – 3,2 | 90 – 34 | 73 |
| 2 | УВОП-Б-4,0-4 | АИР56A4 | 1450 | 0,12 | 1,8 – 4,0 | 120 – 52 | 80 |
| 3 | УВОП-В-4,0-4 | АИР56B4 | 1450 | 0,18 | 2,3 – 4,6 | 143 – 68 | 77 |
| 4 | УВОП-Г-4,0-4 | АИР63A4 | 1450 | 0,25 | 3,2 – 5,5 | 148 – 100 | 83 |
| 5 | УВОП-Д-4,0-4 | АИР63B4 | 1450 | 0,37 | 3,8 – 5,8 | 174 – 110 | 79 |

| № | Вентилятор | Электродвигатель | Параметры в рабочей зоне | Корректированный уровень звуковой мощности, LWA, дБ(А) | |||
| Тип | Частота вращения, об/мин | Мощность, кВт | Производительность, тыс. м3/ч | Полное давление, Па | |||
| 6 | УВОП-А-4,0-2 | АИР63A2 | 2900 | 0,37 | 2,0 – 5,6 | 330 – 101 | 98 |
| 7 | УВОП-Б-4,0-2 | АИР63B2 | 2900 | 0,55 | 2,8 – 6,5 | 348 – 137 | 88 |
| 8 | УВОП-В-4,0-2 | АИР71А2 | 2900 | 0,75 | 3,5 – 6,9 | 440 – 154 | 90 |
| 9 | УВОП-Г-4,0-2 | АИР71B2 | 2900 | 1,1 | 4,6 – 8,0 | 476 – 207 | 95 |
| 10 | УВОП-Д-4,0-2 | АИР80A2 | 2900 | 1,5 | 4,6 – 9,1 | 570 – 271 | 93 |
| 11 | УВОП-Е-4,0-2 | АИР80B2 | 2900 | 2,2 | 6,4 – 11,1 | 594 – 400 | 98 |
| 12 | УВОП-Ж-4,0-2* | АИР90L2 | 2900 | 3 | 7,5 – 11,6 | 695 – 439 | 94 |


| Вентилятор | Размеры, мм | n | n1 | Масса*, кг | |||||||||||||||||
| D | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | d | d1 | d2 | B | B1 | B2 | L | L1 | L2 | L3 | H | h | ||||
| УВОП-КД-А-4-4 | 404 | 430 | 480 | 645 | 510 | 460 | 12 | 8 | 8 | 450 | 374 | 316 | 805 | 370 | 250 | 185 | 670 | 347 | 8 | 8 | 22 |
| УВОП-КД-Б-4-4 | 22 | ||||||||||||||||||||
| УВОП-КД-В-4-4 | 23 | ||||||||||||||||||||
| УВОП-КД-Г-4-4 | 24 | ||||||||||||||||||||
| УВОП-КД-Д-4-4 | 25 | ||||||||||||||||||||
| УВОП-КД-А-4-2 | 24 | ||||||||||||||||||||
| УВОП-КД-Б-4-2 | 25 | ||||||||||||||||||||
| УВОП-КД-В-4-2 | 27 | ||||||||||||||||||||
| УВОП-КД-Г-4-2 | 29 | ||||||||||||||||||||
| УВОП-КД-Д-4-2 | 366 | 855 | 420 | 36 | |||||||||||||||||
| УВОП-КД-Е-4-2 | 38 | ||||||||||||||||||||
| УВОП-КД-Ж-4-2 | 40 | ||||||||||||||||||||
*Масса приведена без исполнения КД
Вес конфузора – 7 кг.
Вес диффузора – 6,5 кг.
Вентилятор подпора воздуха УВОП 4 принадлежит к категории осевых устройств и широко применяется с целью повышения давления воздуха при обустройстве систем противопожарной защиты. Кроме того, в случае возникновения пожара он также функционирует, обеспечивая поступление свежего воздуха. В процессе организации вентиляционной системы общеобменного типа этот вентилятор может быть использован независимо от наличия короткой воздуховодной сети.
Конструктивные особенности вентилятора осевого типа УВОП-4,0:
Вентилятор УВОП-4 находит применение на различных объектах. Его работа в рамках заявленного диапазона производительности не имеет ограничения по уровню мощности.
Возможно изготовления вентилятора во взрывозащищенном исполнении “В”.

При сумме заказа от 30 000 ₽, доставка в пределах Москвы и ближнего Подмосковья осуществляется собственным автотранспортом бесплатно
При сумме заказа до 30 000 ₽ стоимость доставки рассчитывается индивидуально
Доставка осуществляется в течение 1-3 дней с момента готовности Вашего заказа
Самовывоз осуществляется со склада в г. Москва
Бесплатная доставка до терминала ТК осуществляется вне зависимости от суммы заказа
Услуги транспортной компании оплачивает клиент
Осуществляем доставку вентиляционного оборудования в Беларусь и страны таможенного союза. При отправке через транспортные компании оплачивается только перевозка от Москвы в ваш город, стоимость перевозки получается низкой, т. к. транспортные компании возят сборными грузами.
Бесплатная доставка до терминала ТК осуществляется вне зависимости от суммы заказа
Услуги транспортной компании оплачивает клиент
По запросу подберём перевозчика и рассчитаем доставку исходя из цены и качества
Гарантия на оборудование поставляемое нашей организацией от 12 до 48 месяцев
